
Dois eventos comerciais realizados nos dias 29 de março e 5 de abril movimentaram o mercado de reposição no Mato Grosso do Sul. Os pregões virtuais transmitidos pela TV e internet ofertaram animais para cria, recria e engorda, filmados em propriedades sul-mato-grossenses.
+ Reposição no MT: vaca Nelore à média de R$ 2.860
+ Pandemia leva virtuais a puxar a agenda de leilões
+ RÁDIO ONLINE DBO 🎧 Gado de reposição em altos patamares
No dia 29, o balcão eletrônico comercializou 431 cabeças e faturou R$ 820.000. As médias de preço para os 171 machos e as 260 fêmeas vendidas foram de R$ 1.832 e R$ 1.948, respectivamente.
Já em 5 de abril, o remate virtual movimentou R$ 1 milhão com a venda de 239 machos ao preço médio de R$ 1.885 e 260 fêmeas por R$ 2.349, em média.
A organização dos eventos ficou a cargo da Leiloboi Leilões Rurais, ambos transmitidos pelo site da leiloeira e Canal do Boi com o leiloeiro rural Josias Vitorino no comando do martelo.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
Leilão Leiloboi Virtual de Corte (Campo Grande, MS) – 29 de março
| SEXO | RAÇA | CLASSIFICAÇÃO | PESO | VALOR MÉDIO | kg/vivo |
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | NOVILHA(S) ENTOURADA(S) | 377 kg | R$ 2.400 | R$ 6,36 |
| F | NELORE | NOVILHA(S) VAZIA(S) | 355 kg | R$ 2.122 | R$ 6,15 |
| F | NELORE | VACA(S) VAZIA(S) | 433 kg | R$ 2.400 | R$ 5,54 |
| F | NELORE | BEZERRA(S) / NOVILHA(S) | 228 kg | R$ 1.525 | R$ 6,68 |
| F | NELORE | NOVILHA(S) | – | R$ 1.625 | – |
| M | NELORE | GARROTE(S) | 271 kg | R$ 2.080 | R$ 7,67 |
| M | NELORE | BEZERRO(S) | – | R$ 1.825 |
Leilão Leiloboi Virtual de Corte (Campo Grande, MS) – 5 de abril
| SEXO | RAÇA | CLASSIFICAÇÃO | PESO | VALOR MÉDIO | kg/vivo |
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | NOVILHA(S) | 283 kg | R$ 1.750 | R$ 6,18 |
| F | NELORE | VACA(S) PRENHE(S) | 470 kg | R$ 3.320 | R$ 7,06 |
| F | NELORE | VACA(S) PARIDA(S) | – | R$ 3.800 | – |
| F | NELORE | BEZERRA(S) | 165 kg | R$ 1.400 | R$ 8,48 |
| F | NELORE | VACA(S) PARIDA(S) PRENHE(S) | 404 kg | R$ 2.700 | R$ 6,68 |
| F | ANGUS/SENEPOL | BEZERRA(S) | 204 kg | R$ 1.585 | R$ 7,76 |
| M | NELORE | BEZERRO(S) | 249 kg | R$ 1.960 | R$ 7,87 |
| M | ANGUS/SENEPOL | BEZERRO(S) | 227 kg | R$ 1.900 | R$ 8,37 |
| M | NELORE | BEZERRO(S) | – | R$ 1.790 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões




