Entre os dias 14 e 17 de novembro, quatro remates de gado geral mobilizaram compradores e vendedores aos negócios na Estância Orsi, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. No total, as negociações envolveram quase 4.000 bovinos de corte para cria, recria e engorda, contabilizando renda superior a R$ 8,8 milhões.
No dia 14, o “4152º Leilão Machos Correa da Costa” comercializou 1.302 bezerros e garrotes ao valor médio geral de R$ 2.468; a renda bateu em R$ 3,2 milhões. No dia seguinte (15/11), o pregão exclusivo de fêmeas movimentou R$ 1,6 milhão com a venda de 802 animais à média de R$ 2.043/cabeça.
Em 16 de novembro, 1.392 fêmeas e machos foram negociados, gerando receita total de R$ 3 milhões, para uma média geral de R$ 2.165. Fechando a semana de vendas, o “4155º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” negociou no dia 17 mais 459 exemplares de corte à média geral de R$ 2.250.
Os leiloeiros rurais Luciano Pires e Josias Vitorino estiveram no comando do martelo. A Correa da Costa Leilões Rurais organizou a tradicional rodada semanal sul-mato-grossense de leilões de reposição, com transmissão pelo seu site e redes sociais.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
4152º Leilão Machos Correa da Costa – 14 de novembro
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 12 A 15 MESES | 231 kg | R$ 2.266 | R$ 9,81 |
| ANELORADO | 18 A 24 MESES | 308 kg | R$ 3.220 | R$ 10,45 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 184 kg | R$ 2.285 | R$ 12,42 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 228 kg | R$ 2.735 | R$ 12,00 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 236 kg | R$ 2.795 | R$ 11,84 |
4153º Leilão Fêmeas Correa da Costa – 15 de novembro
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 212 kg | R$ 2.037 | R$ 9,61 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 10 A 12 MESES | 263 kg | R$ 2.500 | R$ 9,51 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 163 kg | R$ 1.502 | R$ 9,21 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 221 kg | R$ 1.935 | R$ 8,76 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 262 kg | R$ 2.190 | R$ 8,36 |
| VACA | BOIADEIRA | 361 kg | R$ 2.596 | R$ 7,19 |
| VACA | LISA | 431 kg | R$ 3.150 | R$ 7,31 |
4154º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa – 16 de novembro
Machos
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 8 A 10 MESES | 171 kg | R$ 2.220 | R$ 12,98 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 221 kg | R$ 2.700 | R$ 12,22 |
Fêmeas
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| CRUZ. INDUSTRIAL | 08 A 10 MESES | 225 kg | R$ 2.280 | R$ 10,13 |
| NELORE | 08 A 10 MESES | 181 kg | R$ 1.582 | R$ 8,74 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 345 kg | R$ 2.900 | R$ 8,41 |
| VACA | BOIADEIRA | 363 kg | R$ 2.562 | R$ 7,06 |
| VACA | LISA | 419 kg | R$ 3.163 | R$ 7,55 |
| VACA | PARIDA | – | R$ 3.400 |
Fonte: Correa da Costa Eventos Rurais




