Nova edição dominical do “Leilão Leiloboi Virtual de Corte”, realizado na noite de 9 de abril, mobilizou investidores do mercado de reposição em Mato Grosso do Sul. O faturamento total bateu a R$ 1,6 milhão, registrando média geral de R$ 2.949/cabeça.
As vendas pela TV e internet envolveram 568 lotes de bovinos para cria, recria e engorda, filmados em diversas propriedades sul-mato-grossenses. Por categorias, saíram 516 fêmeas ao preço médio de R$ 2.893 e 52 machos por R$ 3.508/cabeça.
A organização ficou a cargo da Leiloboi Leilões Rurais, com transmissão pelo Lance Rural, AgroBrasilTV, Rural Play e site da leiloeira. O leiloeiro rural Josias Vitorino coordenou as captações dos lances em estúdio.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
Leilão Leiloboi Virtual de Corte (Campo Grande, MS) – 9 de abril
| S | RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | 10/12 MESES | 188 kg | R$ 1.800 | R$ 9,57 |
| F | ANGUS | 12/15 MESES | 303 kg | R$ 3.030 | R$ 10,00 |
| F | NELORE/CRUZADA | 15/18 MESES | 270 kg | R$ 2.325 | R$ 8,61 |
| F | NELORE | 18/20 MESES | 310 kg | R$ 2.850 | R$ 9,19 |
| F | NELORE | 24 MESES | 400 kg | R$ 3.250 | R$ 8,13 |
| F | ANGUS | VACA(S) SOLTEIRA(S) | 412 kg | R$ 3.400 | R$ 8,25 |
| F | NELORE MOCHA | VACA(S) ENTOURADA(S) | 430 kg | R$ 3.600 | R$ 8,37 |
| M | NELORE | 15/18 MESES | 335 kg | R$ 3.325 | R$ 9,92 |
| M | NELORE | 18/20 MESES | 372 kg | R$ 3.900 | R$ 10,48 |
| M | NELORE | 20/24 MESES | 346 kg | R$ 3.300 | R$ 9,54 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais




