
O AgroBrasil TV e a RuralPlay transmitiram na noite de 16 de agosto mais uma edição do “Leilão Leiloboi Virtual de Corte”, com a oferta de vacas e novilhas Nelore (incluindo exemplares PO) e cruzadas, além de lotes de touros.
As negociações envolvendo 696 animais, filmados em fazendas sul-mato-grossenses, gerou receita total de R$ 1,9 milhão, atingindo média geral de R$ 2.757.
O leiloeiro rural Josias Vitorino coordenou as captações dos lances no estúdio da leiloeira, em Campo Grande, MS. A organização ficou a cargo da Leiloboi Leilões Rurais.
Confira as médias na tabela abaixo:
Leilão Leiloboi Virtual de Corte – 16 de agosto
| SEXO | RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | Kg/vivo |
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE PO | VACAS PRENHES E VAZIA | – | R$ 4.000 | – |
| F | NELORE | NOVILHAS PO | – | R$ 3.960 | – |
| F | NELORE | VACA(S) PARIDA(S) E PRENHE(S) | – | R$ 3.270 | – |
| F | CRUZADA(S) | VACA(S) VAZIA(S) | 430 kg | R$ 2.510 | R$ 5,83 |
| F | NELORE | NOVILHA(S) | 275 kg | R$ 2.087 | R$ 7,58 |
| F | NELORE | NOVILHA(S) | 267 kg | R$ 1.960 | R$ 7,34 |
| F | NELORE MOCHO | NOVILHA(S) ENTOURADA(S) | 303 kg | R$ 2.385 | R$ 7,87 |
| F | NELORE | NOVILHA(S) ENTOURADA(S) | 300 kg | R$ 2.325 | R$ 7,75 |
| M | NELORE | TOURO(S) CARA LIMPA | – | R$ 5.000 | – |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões




