Apresentado Por:

Reposição no PR: preço médio de R$ 4.382/cabeça em virtual em Cascavel

Confira a tabela completa com as médias por categoria, raças e classificações
Compartilhe:

Continue depois da publicidade

Continue depois da publicidade

No dia 18 de janeiro, novas oportunidades no mercado de reposição no Paraná mobilizaram compradores e vendedores para os negócios durante mais uma edição do “Leilão Virtual Gado de Corte”.

O balcão eletrônico de reposição movimentou R$ 4,4 milhões na comercialização de 1.026 animais filmados em propriedades paranaenses, incluindo bezerros, bezerras, novilhas e vacas Nelore, Angus, Tabanel e demais cruzamentos (veja tabela abaixo). A média geral foi de R$ 4.382/cabeça.

A organização do evento de reposição foi da Panorama Leilões, que transmitiu o remate pelo seu site e canal no YouTube.

As captações dos lances no estúdio, em Cascavel, foram coordenadas pelo leiloeiro rural Lucas Loures. Pagamentos: à vista / duas parcelas.

Confira na tabela abaixo as médias por categorias:

Leilão Virtual Gado de Corte (Cascavel, PR) – 18 de janeiro

RAÇA CATEGORIA QUANTIDADE PESO MÉDIO VALOR MÉDIO 
F1 ANGUS / CRUZAMENTO GARROTE 24/28 MESES 18 473 kg R$ 5.700
ANELORADO GARROTE 24/28 MESES 25 466 kg R$ 5.475
NELORE GARROTE 24/28 MESES 25 455 kg R$ 5.475
NELORE GARROTE 24/28 MESES 25 446 kg R$ 5.430
ANELORADO GARROTE 24/28 MESES 21 459 kg R$ 5.475
NELORE GARROTE 24/28 MESES 13 440 kg R$ 5.475
NELORE BEZERRO 8/10 MESES 28 214 kg R$ 3.420
CRUZ. ANGUS/BRANGUS GARROTE 12/15 MESES 24 388 kg R$ 5.010
NELORE/TABANEL BEZERRO 8/10 MESES 40 290 kg R$ 4.230
NELORE/TABANEL GARROTE 24/28 MESES 25 412 kg R$ 5.130
NELORE/TABANEL GARROTE 24/28 MESES 25 404 kg R$ 5.130
NELORE/TABANEL GARROTE 24/28 MESES 25 415 kg R$ 5.130
NELORE/TABANEL GARROTE 24/28 MESES 25 412 kg R$ 5.130
NELORE/TABANEL GARROTE 24/28 MESES 25 409 kg R$ 5.130
NELORE/TABANEL GARROTE 24/28 MESES 25 410 kg R$ 5.130
NELORE/TABANEL GARROTE 24/28 MESES 25 418 kg R$ 5.130
NELORE/ANEL. GARROTE 24/28 MESES 24 382 kg R$ 5.130
CRUZ. ANGUS BEZERRO 8 MESES IATF 15 237 kg R$ 3.855
CRUZ. ANGUS BEZERRO 8 MESES IATF 25 275 kg R$ 4.155
NELORE BEZERRO 12 MESES IATF 15 318 kg R$ 4.530
CRUZ. ANGUS/BRANGUS GARROTE 14/16 MESES 45 316 kg R$ 4.650
NELORE GARROTE 14/16 MESES 84 293 kg R$ 4.260
NELORE/TABANEL BEZERRA 10/12 MESES 135 262 kg R$ 3.660
NELORE/TABANEL NOVILHA 22/24 MESES PRENHA 25 382 kg R$ 4.800
NELORE/TABANEL NOVILHA 22/24 MESES PRENHA 25 374 kg R$ 4.650
NELORE/TABANEL NOVILHA 22/24 MESES PRENHA 25 381 kg R$ 4.680
CRUZAMENTO NOVILHA 12/14 MESES 32 234 kg R$ 3.180
NELORE BEZERRA 8/10 MESES 28 184 kg R$ 2.490
NELORE/ANEL. VACA 60/64 MESES PARIDA 18 452 kg R$ 5.350
CRUZ. ANGUS BEZERRA 8 MESES IATF 31 217 kg R$ 3.150
NELORE/TABANEL BEZERRA 8 MESES 21 182 kg R$ 2.475
CRUZ. ANGUS BEZERRA 10/12 MESES 26 226 kg R$ 3.150
NELORE/TABANEL NOVILHA 14/16 MESES 25 322 kg R$ 4.500
NELORE/TABANEL BEZERRA 10/12 MESES 25 287 kg R$ 4.020

Fonte: Panorama Leilões

Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões

Gostou? Compartilhe:

Mais Lidas

1.

Encontre aqui a consultoria ideal para sua fazenda

Vídeos em destaque

Mais Lidas

Colunistas