As oportunidades de negócios envolvendo animais para cria, recria e engorda mobilizaram compradores e vendedores entre os dias 13 e 16 de maio na Estância Orsi, em Campo Grande (MS). Em quatro dias de vendas, as ofertas envolveram 5.027 machos e fêmeas de corte, gerando receita superior a R$ 10,5 milhões.
No dia 13, o “4420º Leilão Machos Correa da Costa” negociou 1.848 bezerros e garrotes e movimentou R$ 4,2 milhões, apontando média geral de R$ 2.275. Na terça-feira, 14, o remate exclusivo de fêmeas comercializou 1.780 bezerras, novilhas e vacas à média geral de R$ 2.030.
Na tarde de 15 de maio, o “4422º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” ofertou 1.143 reses e arrecadou R$ 2,2 milhões, apontando valor médio geral de R$ 1.950. Encerrando a rodada semanal de vendas no dia 16, saíram mais 256 lotes de machos e fêmeas à média geral de R$ 2.100.
Continue depois da publicidade
Os leiloeiros rurais Luciano Pires e Josias Vitorino estiveram no comando do martelo no recinto. A Correa da Costa Leilões Rurais organizou os quatro leilões de gado geral, que foram transmitidos pelo Facebook, YouTube e site da leiloeira sul-mato-grossense.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
4420º Leilão Machos Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 13 de maio
RAÇA/ CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 12 A 15 MESES | 235 kg | R$ 2.093 | R$ 8,91 |
ANELORADO | 24 A 30 MESES | 377 kg | R$ 2.755 | R$ 7,31 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 239 kg | R$ 2.455 | R$ 10,27 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 10 A 12 MESES | 278 kg | R$ 2.615 | R$ 9,41 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 214 kg | R$ 2.090 | R$ 9,77 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 224 kg | R$ 2.130 | R$ 9,51 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 321 kg | R$ 2.590 | R$ 8,07 |
NELORE | 24 A 30 MESES | 380 kg | R$ 2.902 | R$ 7,64 |
TOURUNO | TOURUNO | 753 kg | R$ 4.440 | R$ 5,90 |
Continue depois da publicidade
4421º Leilão Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 14 de maio
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 18 A 24 MESES | 291 kg | R$ 2.045 | R$ 7,03 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 210 kg | R$ 2.060 | R$ 9,81 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 179 kg | R$ 1.564 | R$ 8,74 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 214 kg | R$ 1.623 | R$ 7,58 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 222 kg | R$ 1.753 | R$ 7,90 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 272 kg | R$ 2.055 | R$ 7,56 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 288 kg | R$ 2.126 | R$ 7,38 |
VACA | BOIADEIRA | 373 kg | R$ 2.232 | R$ 5,98 |
VACA | LISA | 432 kg | R$ 2.743 | R$ 6,35 |
VACA | PARIDA | – | R$ 3.540 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões