Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, quatro concorridos eventos comerciais de gado geral mobilizaram compradores e vendedores aos negócios na Estância Orsi, em Campo Grande (MS).
No total, as negociações envolveram 3.772 animais para cria, recria e engorda, contabilizando renda superior a R$ 9 milhões.
No dia 13, o “4192º Leilão Machos Correa da Costa” comercializou 1.701 bezerros e garrotes ao valor médio geral de R$ 2.633; a renda bateu em R$ 3,6 milhões. No dia seguinte (14/2), o pregão exclusivo de fêmeas movimentou R$ 2,4 milhões com a venda de 955 reses à média de R$ 2.514/cabeça.
Em 15 de fevereiro, 1.084 fêmeas e machos cruzados, anelorados e Nelore foram ofertados, gerando receita total de R$ 2,7 milhões, para uma média de R$ 2.525. Fechando a semana de vendas, o “4195º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” negociou no dia 16 mais 365 exemplares de corte à média geral de R$ 2.367.
Os leiloeiros rurais Luciano Pires e Josias Vitorino coordenaram as captações dos lances no local. A Correa da Costa Leilões Rurais organizou a tradicional rodada semanal de leilões de reposição, com transmissão pelo seu site e redes sociais.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
4192º Leilão Machos Correa da Costa – 13 de fevereiro
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 24 A 30 MESES | 350 kg | R$ 3.143 | R$ 8,98 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 12 A 15 MESES | 316 kg | R$ 3.300 | R$ 10,44 |
| CRUZADO | 10 A 12 MESES | 195 kg | R$ 1.568 | R$ 8,04 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 170 kg | R$ 2.282 | R$ 13,42 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 250 kg | R$ 2.851 | R$ 11,40 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 295 kg | R$ 2.993 | R$ 10,15 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 310 kg | R$ 3.176 | R$ 10,25 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 368 kg | R$ 3.573 | R$ 9,71 |
| TOURUNO | TOURUNO | 714 kg | R$ 5.304 | R$ 7,43 |
4193º Leilão Fêmeas Correa da Costa – 14 de fevereiro
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADA | 15 A 18 MESES | 250 kg | R$ 2.120 | R$ 8,48 |
| ANELORADA | 18 A 24 MESES | 265 kg | R$ 2.316 | R$ 8,74 |
| ANELORADA | 24 A 30 MESES | 344 kg | R$ 2.772 | R$ 8,06 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 195 kg | R$ 2.200 | R$ 11,28 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 170 kg | R$ 1.958 | R$ 11,52 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 204 kg | R$ 2.155 | R$ 10,56 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 224 kg | R$ 2.234 | R$ 9,97 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 326 kg | R$ 2.847 | R$ 8,73 |
| VACA | BOIADEIRA | 374 kg | R$ 2.902 | R$ 7,76 |
| VACA | LISA | 453 kg | R$ 3.546 | R$ 7,83 |
4194º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa – 15 de fevereiro
Machos
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 8 A 10 MESES | 192 kg | R$ 2.266 | R$ 11,80 |
| ANELORADO | 10 A 12 MESES | 220 kg | R$ 2.585 | R$ 11,75 |
| ANELORADO | 12 A 15 MESES | 218 kg | R$ 2.364 | R$ 10,84 |
| CRUZADO | 18 A 24 MESES | 290 kg | R$ 2.350 | R$ 8,10 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 335 kg | R$ 3.200 | R$ 9,55 |
| TOURUNO | TOURUNO | 699 kg | R$ 5.134 | R$ 7,34 |
Fêmeas
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 8 A 10 MESES | 209 kg | R$ 2.153 | R$ 10,30 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 216 kg | R$ 2.180 | R$ 10,09 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 246 kg | R$ 2.580 | R$ 10,49 |
| VACA | BOIADEIRA | 397 kg | R$ 2.843 | R$ 7,16 |
| VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 409 kg | R$ 2.711 | R$ 6,63 |
| VACA | LISA | 421 kg | R$ 3.260 | R$ 7,74 |
Fonte: Correa da Costa Eventos Rurais




