
O recinto de leilões da Estância Orsi, na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, sediou no dia 14 de janeiro o seu primeiro evento comercial de 2020 envolvendo animais de reposição. O “3655º Leilão Fêmeas Correa da Costa” comercializou 873 exemplares e registrou faturamento total de R$ 1,3 milhão, com média geral de R$ 1.572.
O leiloeiro Luciano Pires comandou o martelo durante o evento. A organização foi da Correa da Costa Leilões Rurais, com transmissão pelo site da leiloeira.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias.
3655º Leilão Fêmeas Correa da Costa – 14 de janeiro
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO (kg) | VALOR (R$) | R$/kg |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADA | 15 / 18 MESES | 222 | 1.355 | 6,10 |
| NELORE | 08 / 10 MESES | 163 | 1.177 | 7,22 |
| NELORE | 10 / 12 MESES | 195 | 1.246 | 6,39 |
| NELORE | 12 / 15 MESES | 210 | 1.382 | 6,58 |
| NELORE | 15 / 18 MESES | 231 | 1.520 | 6,58 |
| VACA | BOIADEIRA | 345 | 1.774 | 5,14 |
| VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 371 | 1.760 | 4,74 |
| VACA | LISA | 403 | 2.050 | 5,09 |
| VACA | PARIDA | 2.690 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Powered by DBO Ads Pro
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões




