Na praça paulista, segundo o Indicador CEPEA, o preço médio do boi gordo encerrou dezembro/25 em R$ 320,28/@, com queda de 0,56% em relação ao valor médio registrado em novembro/25, segundo cálculos da Agrifatto.
Esse recuo está relacionado à maior oferta de animais, mesmo com um mercado doméstico relativamente aquecido por conta do período de festas de final de ano, justifica a consultoria.
Porém, de acordo com o levantamento da Agrifatto, algumas praças do País registraram movimento aposto ao registrado em São Paulo.
Foi o caso de Goiás, cujo valor do boi gordo apresentou incremento mensal de 0,62%, cotada em média a R$ 313,43/@, o que resultou em um encurtamento do diferencial de base para -2,1% em dezembro/25 (o menor patamar desde maio 2006), conforme tabela abaixo:
| Arroba do boi gordo: Diferencial de preços frente ao preço de São Paulo | |||
| Estado | dez/25 | nov/25 | Variação em pontos percentuais |
| BA | -4,2% | -7,3% | 3,1 p.p |
| GO | -2,1% | -3,3% | 1,2 p.p |
| MG | -1,1% | -2,8% | 1,7 p.p |
| MS | -2,2% | -0,1% | -2,0 p.p |
| MT | -5,3% | -4,7% | -0,7 p.p |
| PA | -6,8% | -5,8% | -1,1 p.p |
| RO | -14,0% | -12,8% | -1,2 p.p |
| TO | -7,4% | -6,4% | -1,0 p.p |
| MA | -7,7% | -9,5% | 1,9 p.p |
| RS | -2,4% | -4,1% | 1,8 p.p |
| Fonte: Agrifatto/CEPEA | |||
SAIBA MAIS | O que esperar do mercado do boi neste início de 2026?




