
Três eventos com gado comercial movimentaram o tatersal de leilões da Estância Orsi, em Campo Grande, MS. A organização dos pregões realizados nos dias 3, 4 e 5 de março ficou a cargo da Correa da Costa Leilões Rurais.
O “3679º Leilão Cabeceira Fêmeas Correa da Costa” negociou 1.590 exemplares e faturou R$ 2,9 milhões, com média geral de R$ 1.825. No dia 4, o “3680º Leilão Correa da Costa” comercializou 790 cabeças à média geral de R$ 1.805 e movimentou R$ 1,4 milhão.
Já em 5 de março, o “3681º Leilão Correa da Costa” ofertou 183 animais para reposição ao preço médio de R$ 1.773, gerando receita de R$ 324.530.
Continue depois da publicidade
Os leilões foram transmitidos no site da leiloeira; em todos, o martelo teve o comando do leiloeiro rural Luciano Pires.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias.
3679º Leilão Cabeceira Fêmeas Correa da Costa – 3 de março
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO (kg) | VALOR (R$) | R$/kg |
---|---|---|---|---|
CRUZ. INDUSTRIAL | 08 / 10 MESES | 193 | 1.648 | 8,54 |
NELORE | 08 / 10 MESES | 184 | 1.485 | 8,07 |
NELORE | 10 / 12 MESES | 186 | 1.503 | 8,08 |
NELORE | 12 / 15 MESES | 219 | 1.704 | 7,78 |
NELORE | 15 / 18 MESES | 248 | 1.785 | 7,20 |
NELORE | 18 / 24 MESES | 294 | 1.937 | 6,59 |
NELORE | 24 / 30 MESES | 300 | 1.960 | 6,53 |
VACA | BOIADEIRA | 390 | 2.120 | 5,44 |
VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 395 | 1.838 | 4,65 |
VACA | LISA | 425 | 2.246 | 5,28 |
VACA | PARIDA | 3.900 |
Continue depois da publicidade
3680º Leilão Correa da Costa – 4 de março
Machos
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO (kg) | VALOR (R$) | R$/kg |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 08 / 10 MESES | 174 | 1.391 | 7,99 |
NELORE | 08 / 10 MESES | 175 | 1.656 | 9,46 |
NELORE | 12 / 15 MESES | 274 | 2.320 | 8,47 |
TOURUNO | 590 | 2.997 | 5,08 |
Fêmeas
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO (kg) | VALOR (R$) | R$/kg |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 24 / 30 MESES | 278 | 1.914 | 6,88 |
NELORE | 08 / 10 MESES | 168 | 1.290 | 7,68 |
NELORE | 15 / 18 MESES | 236 | 1.840 | 7,80 |
VACA | BOIADEIRA | 354 | 1.936 | 5,47 |
VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 381 | 1.812 | 4,76 |
VACA | LISA | 379 | 2.012 | 5,31 |
VACA | PARIDA | 2.675 |
3681º Leilão Correa da Costa – 5 de março
Machos
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO (kg) | VALOR (R$) | R$/kg |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 15 / 18 MESES | 219 | 1.635 | 7,47 |
ANELORADO | 24 / 30 MESES | 443 | 2.820 | 6,37 |
NELORE | 12 / 15 MESES | 234 | 1.925 | 8,23 |
Fêmeas
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO (kg) | VALOR (R$) | R$/kg |
---|---|---|---|---|
NELORE | 08 / 10 MESES | 176 | 1.450 | 8,24 |
NELORE | 10 / 12 MESES | 221 | 1.620 | 7,33 |
VACA | LISA | 394 | 2.020 | 5,13 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões