
O “115º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte”, promovido na tarde de 25 de fevereiro no município de Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense, movimentou R$ 6,5 milhões com a comercialização de 2.367 animais para cria, recria e engorda, apontando média geral de R$ 2.756.
Por categoria, as aquisições envolveram 1.451 machos pelo valor médio de R$ 3.005/cabeça e 916 fêmeas à média geral de R$ 2.363.
O leiloeiro rural Josias Vitorino comandou o martelo no recinto. A transmissão foi do AgroBrasilTV, RuralPlay, Lance Rural e pelo site da leiloeira. A organização do tradicional evento comercial, promovido sempre no último sábado do mês, esteve a cargo da Leiloboi Leilões Rurais.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
115º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte (Corumbá, MS) – 25 de fevereiro
| S | RAÇA/CLASSIF. | IDADE | VALOR MÉDIO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F | FÊMEAS | ATÉ 12 MESES | R$ 1.767 | ||
| F | FÊMEAS | 12 A 15 MESES | R$ 1.899 | ||
| F | FÊMEAS | 15 A 18 MESES | R$ 2.130 | ||
| F | FÊMEAS | 20 A 24 MESES | R$ 2.430 | ||
| F | FÊMEAS | 24 A 30 MESES | R$ 2.546 | ||
| F | FÊMEAS | 24 A 30 MESES / PRENHEZ | R$ 2.650 | ||
| F | FÊMEAS | VACAS SOLTEIRAS | R$ 2.420 | ||
| F | FÊMEAS | VACAS LISAS | R$ 3.066 | ||
| M | MACHOS | ATÉ 12 MESES | R$ 2.061 | ||
| M | MACHOS | 12 A 15 MESES | R$ 2.499 | ||
| M | MACHOS | 15 A18 MESES | R$ 2.650 | ||
| M | MACHOS | 20 A 24 MESES | R$ 2.733 | ||
| M | MACHOS | 24 A 30 MESES | R$ 3.000 | ||
| M | MACHOS | + DE 30 MESES | R$ 3.300 | ||
| M | MACHOS | TOURUNOS | R$ 3.647 | ||
| M | MACHOS | SINUELOS | R$ 4.150 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais




