O recinto de leilões da Estância Leilopec, em Uberaba (MG), recebeu, na tarde de 8 de dezembro, pecuaristas de toda a região para os negócios envolvendo animais para reposição durante o “1356º Leilão de Corte da Leilopec”.
Com a oferta de 752 bovinos de corte de diversas raças e classificações, o clássico leilão do Triângulo Mineiro movimentou de R$ 1,8 milhão, apontando média geral de R$ 2.662/cabeça.
As captações dos lances no recinto foram coordenadas pelo leiloeiro rural João Curicaca.
Continue depois da publicidade
A organização do remate de reposição ficou a cargo da Leilopec, com transmissão pelo site e redes sociais da leiloeira, e pelo Canal Leilões no YouTube. Pagamentos: à vista.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
1356º Leilão de Corte da Leilopec (Uberaba, MG) – 8 de dezembro
RAÇA | SEXO | IDADE | QUANTIDADE | VALOR MÉDIO |
ANELORADA | F | – | 16 | R$ 1.400 |
ANELORADA | F | +36 MESES | 34 | R$ 3.307 |
ANELORADA | F | 0/12 MESES | 78 | R$ 1.499 |
ANELORADA | F | 13/24 MESES | 22 | R$ 1.800 |
ANELORADA | F | 18/24 MESES | 29 | R$ 2.406 |
ANELORADA | F | 25/36 MESES | 29 | R$ 3.386 |
BRAFORD | F | – | 8 | R$ 1.740 |
CRUZ. IND | F | 25/36 MESES | 2 | R$ 2.660 |
CRUZ. IND. | F | 30/36 MESES | 10 | R$ 3.800 |
CRUZADA | F | +36 MESES | 2 | R$ 2.290 |
CRUZADA | F | 30/36 MESES | 2 | R$ 1.250 |
GIR | F | +36 MESES | 6 | R$ 2.558 |
MESTIÇA | F | 0/12 MESES | 5 | R$ 1.480 |
NELORE | F | +36 MESES | 2 | R$ 2.950 |
NELORE | F | 0/12 MESES | 41 | R$ 1.825 |
NELORE | F | 13/24 MESES | 19 | R$ 2.181 |
NELORE | F | 18/24 MESES | 56 | R$ 3.383 |
NELORE | F | 25/36 MESES | 13 | R$ 2.900 |
NELPINTADO | F | – | 1 | R$ 5.520 |
SINDI | F | – | 1 | R$ 1.400 |
TABAPUÃ | F | – | 7 | R$ 4.600 |
ANELORADO | M | +36 MESES | 1 | R$ 5.400 |
ANELORADO | M | 0/12 MESES | 53 | R$ 1.668 |
ANELORADO | M | 13/24 MESES | 41 | R$ 2.243 |
ANELORADO | M | 18/24 MESES | 98 | R$ 2.837 |
BRAHMAN | M | – | 8 | R$ 2.280 |
CRUZ. IND. | M | 25/36 MESES | 1 | R$ 5.100 |
CRUZADO | M | 13/24 MESES | 4 | R$ 2.210 |
GIR | M | +36 MESES | 2 | R$ 4.390 |
GUZERÁ | M | – | 2 | R$ 2.040 |
MESTIÇO | M | 0/12 MESES | 53 | R$ 1.449 |
MESTIÇO | M | 13/24 MESES | 18 | R$ 1.666 |
MESTIÇO | M | 18/24 MESES | 11 | R$ 2.065 |
NELORE | M | +36 MESES | 3 | R$ 5.690 |
NELORE | M | 0/12 MESES | 37 | R$ 2.478 |
NELORE | M | 13/24 MESES | 11 | R$ 3.461 |
NELORE | M | 18/24 MESES | 12 | R$ 3.801 |
NELORE | M | 30/36 MESES | 2 | R$ 7.050 |
NELPINTADO | M | – | 6 | R$ 4.781 |
SINDI | M | – | 2 | R$ 3.245 |
TABAPUÃ | M | – | 4 | R$ 4.035 |
Acompanhe os resultados dos principais pregões de reposição de todo o Brasil no Jornal de Leilões
Mercado Pecuário
Quer mais análises sobre o mercado do boi gordo? Acompanhe o programa Mercado Pecuário, toda quarta-feira no DBO Play. Apesentado pela jornalista Juliana Camargo, o programa é uma referência para o pecuarista que quer se manter atualizado sobre os principais assuntos que cercam o setor.