
As oportunidades de negócios envolvendo bovinos de corte para reposição em Mato Grosso do Sul mobilizaram compradores e vendedores entre os dias 3 e 7 de outubro. No total, as ofertas reuniram 6.124 machos e fêmeas de diversas raças e classificações e movimentaram R$ 16,1 milhões.
No domingo, 3, aconteceu nova edição do “Leilão Leiloboi Virtual de Corte”, transmitido pelo AgroBrasilTV, RuralPlay e site da Leiloboi diretamente da sede da leiloeira, em Campo Grande. Foram vendidos 1.015 animais Nelore e cruzamento industrial, filmados em diversas propriedades do MS. No total, a renda chegou a R$ 3 milhões, com valor médio geral de R$ 2.982. O leiloeiro rural Josias Vitorino comandou o martelo em estúdio.
O recinto de leilões da Estância Orsi, também em Campo Grande, foi o palco de mais quatro pregões com a oferta de lotes para cria, recria e engorda. No dia 4, o “3956º Leilão Machos Correa da Costa” negociou 1.820 bezerros e garrotes e movimentou R$ 5,5 milhões, apontando média geral de R$ 3.051. Na terça-feira, 5, o remate exclusivo de fêmeas negociou 1.686 bezerras, novilhas e vacas à média geral de R$ 2.252.
SAIBA MAIS | Especialistas dão o termômetro do mercado de reposição no País; OUÇA 🎧
Na tarde de 6 de outubro, o “3858º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa”ofertou 1.091 reses e arrecadou R$ 2,7 milhões, apontando valor médio geral de R$ 2.538. Fechando a rodada semanal de vendas no dia 7, saíram mais 512 lotes de machos e fêmeas à média geral de R$ 2.368.
A Correa da Costa Leilões Rurais organizou os quatro leilões de gado geral, que foram transmitidos pelo Facebook, YouTube e site da leiloeira sul-mato-grossense. Os leiloeiros rurais Luciano Pires e Josias Vitorino estiveram no comando do martelo no recinto.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
Leilão Leiloboi Virtual de Corte – 3 de outubro
| S | RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| F | CRUZADO(S) | VACA(S) PRENHE(S) | 475 kg | R$ 3.810 | R$ 8,02 |
| F | NELORE | 10/12 MESES | 181 kg | R$ 1.825 | R$ 10,08 |
| F | NELORE | VACA(S) PRENHE(S) | 445 kg | R$ 4.090 | R$ 9,19 |
| F | NELORE | 12/15 MESES | 193 kg | R$ 2.010 | R$ 10,41 |
| F | NELORE | VACA(S) PARIDA(S) E PRENHE(S) | 458 kg | R$ 4.150 | R$ 9,06 |
| F | NELORE | 07/10 MESES | 162 kg | R$ 1.765 | R$ 10,82 |
| M | NELORE | 12/15 MESES | 206 kg | R$ 2.800 | R$ 13,59 |
| M | NELORE | 24 MESES | 293 kg | R$ 3.200 | R$ 10,92 |
| M | NELORE | 15/18 MESES | 248 kg | R$ 3.190 | R$ 12,89 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais
3956º Leilão Machos Correa da Costa – 4 de outubro
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 18 A 24 MESES | 292 kg | R$ 3.101 | R$ 10,62 |
| ANELORADO | 24 A 30 MESES | 339 kg | R$ 3.771 | R$ 11,12 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 18 A 24 MESES | 327 kg | R$ 3.610 | R$ 11,04 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 190 kg | R$ 2.848 | R$ 14,99 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 220 kg | R$ 3.085 | R$ 14,02 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 255 kg | R$ 3.365 | R$ 13,20 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 276 kg | R$ 3.375 | R$ 12,23 |
| TOURUNO | TOURUNO | 765 kg | R$ 6.350 | R$ 8,30 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
3957º Leilão Fêmeas Correa da Costa – 5 de outubro
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADA | 15 A 18 MESES | 210 kg | R$ 2.243 | R$ 10,68 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 157 kg | R$ 1.858 | R$ 11,83 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 213 kg | R$ 2.338 | R$ 10,98 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 249 kg | R$ 2.614 | R$ 10,50 |
| VACA | BOIADEIRA | 354 kg | R$ 2.740 | R$ 7,74 |
| VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 329 kg | R$ 2.327 | R$ 7,07 |
| VACA | LISA | 405 kg | R$ 3.509 | R$ 8,66 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
3958º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa – 6 de outubro
Machos
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 24 A 30 MESES | 307 kg | R$ 3.437 | R$ 11,20 |
| CRUZADO | 24 A 30 MESES | 286 kg | R$ 2.760 | R$ 9,65 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 161 kg | R$ 2.490 | R$ 15,47 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 235 kg | R$ 3.314 | R$ 14,10 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 318 kg | R$ 3.870 | R$ 12,17 |
| TOURUNO | TOURUNO | 575 kg | R$ 4.307 | R$ 7,49 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Fêmeas
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADA | 18 A 24 MESES | 234 kg | R$ 2.294 | R$ 9,80 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 158 kg | R$ 1.803 | R$ 11,41 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 206 kg | R$ 2.220 | R$ 10,78 |
| VACA | BOIADEIRA | 334 kg | R$ 2.685 | R$ 8,04 |
| VACA | LISA | 380 kg | R$ 3.366 | R$ 8,86 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões




