
Entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, o mercado para reposição no Mato Grosso do Sul mobilizou compradores e vendedores durante a realização de mais quatro leilões virtuais e presenciais de gado comercial, que ofertaram mais de 8.500 reses (veja as médias abaixo).
SAIBA MAIS | Exportação de carne bovina in natura recua 8% em janeiro
Os negócios começaram na tarde de sábado, 30 de janeiro, com o “90º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte”, considerado o maior leilão de gado comercial do Pantanal sul-mato-grossense. As negociações com lotes em pista na Fazenda Novo Horizonte, em Corumbá, envolveram 4.119 reses para cria, recria e engorda. O AgroBrasilTV e o site da leiloeira transmitiram o pregão.
No dia 31, o “Leilão Leiloboi Virtual de Corte” apresentou pela TV e internet lotes de bezerros, bezerras e novilhas, filmados em propriedades nas regiões de Dourados, Nioaque, Caracol, Miranda, Terenos e Campo Grande. Em estúdio, passaram pelo martelo do leiloeiro rural Josias Vitorino 570 animais para reposição. A transmissão foi do AgroBrasilTV, Rural Play e site da Leiloboi.
Já nos dias 1 e 2 de fevereiro, a Correa da Costa Leilões Rurais organizou dois remates com lotes em pista na Estância Orsi, em Campo Grande, e que comercializaram 1.719 machos e 2.100 fêmeas, respectivamente. O leiloeiro rural Luciano Pires comandou o martelo durante os eventos, que foram transmitidos pelo site e redes sociais da leiloeira.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
90º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte (Corumbá, MS) – 30 de janeiro
| SEXO | CATEGORIA | IDADE | VALOR MÉDIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | FÊMEAS | ATÉ 12 MESES | R$ 2.144 | |||
| F | FÊMEAS | 12 A 15 MESES | R$ 2.347 | |||
| F | FÊMEAS | 18 A 24 MESES | R$ 2.470 | |||
| F | FÊMEAS | 24 A 30 MESES | R$ 3.874 | |||
| F | FÊMEAS | VACAS SOLTEIRAS | R$ 2.920 | |||
| F | FÊMEAS | VACAS LISAS | R$ 3.100 | |||
| F | FÊMEAS | VACAS PRENHEZ | R$ 3.229 | |||
| M | MACHOS | ATÉ 12 MESES | R$ 2.880 | |||
| M | MACHOS | 12 A 15 MESES | R$ 3.020 | |||
| M | MACHOS | 15 A 18 MESES | R$ 3.210 | |||
| M | MACHOS | 18 A 20 MESES | R$ 3.280 | |||
| M | MACHOS | 20 A 24 MESES | R$ 3.480 | |||
| M | MACHOS | 24 A 30 MESES | R$ 3.600 | |||
| M | MACHOS | + 36 MESES | R$ 4.400 | |||
| M | MACHOS | TOURUNOS | R$ 4.900 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais
Leilão Leiloboi Virtual de Corte (Campo Grande, MS) – 31 de janeiro
| SEXO | RAÇA/ CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | Kg/VIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ANGUS | NOVILHA VAZIA | 300 kg | R$ 3.400 | R$ 11,33 | |
| F | CRUZAMENTO | NOVILHA | 469 kg | R$ 4.105 | R$ 8,75 | |
| F | NELORE | NOVILHA VAZIA | 418 kg | R$ 4.050 | R$ 9,68 | |
| F | NELORE | NOVILHA | 220 kg | R$ 2.480 | R$ 11,27 | |
| F | CRUZAMENTO | BEZERRA | – | R$ 2.380 | – | |
| F | NELORE | BEZERRA | – | R$ 2.340 | – | |
| M | CRUZAMENTO | BEZERRO/GARROTE | 240 kg | R$ 2.700 | R$ 11,25 | |
| M | CRUZADO | BEZERRO | – | R$ 2.310 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais
3823º Leilão Machos Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 1 de fevereiro
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 18 A 24 MESES | 299 kg | R$ 3.273 | 10,95 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 08 A 10 MESES | 210 kg | R$ 2.942 | 14,01 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 10 A 12 MESES | 244 kg | R$ 3.670 | 15,04 |
| CRUZADO | 12 A 15 MESES | 203 kg | R$ 2.320 | 11,43 |
| NELORE | 08 A 10 MESES | 176 kg | R$ 2.621 | 14,89 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 211 kg | R$ 2.921 | 13,84 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 256 kg | R$ 3.280 | 12,81 |
| TOURUNO | – | 715 kg | R$ 5.592 | 7,82 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
3824º Leilão Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 2 de fevereiro
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADA | 08 A 10 MESES | 171 kg | R$ 2.048 | 11,98 |
| ANELORADA | 12 A 15 MESES | 220 kg | R$ 2.274 | 10,34 |
| ANELORADA | 15 A 18 MESES | 206 kg | R$ 2.234 | 10,84 |
| NELORE | 08 A 10 MESES | 177 kg | R$ 2.182 | 12,33 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 197 kg | R$ 2.256 | 11,45 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 213 kg | R$ 2.476 | 11,62 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 224 kg | R$ 2.515 | 11,23 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 265 kg | R$ 2.690 | 10,15 |
| VACA | BOIADEIRA | 377 kg | R$ 3.311 | 8,78 |
| VACA | PARIDA | – | R$ 5.150 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais




