
Receita superior a R$ 17 milhões com a comercialização de mais de 6.700 animais para cria, recria e engorda movimentaram os negócios do mercado de reposição em Mato Grosso do Sul entre os dias 22 e 25 de novembro, na Estância Orsi, em Campo Grande.
No dia 22, o “3979º Leilão Machos Correa da Costa” vendeu 2.275 bezerros e garrotes e movimentou R$ 6,6 milhões, apontando média geral de R$ 2.920. Na terça-feira, 23, o balcão exclusivo de fêmeas negociou 2.521 bezerras, novilhas e vacas à média geral de R$ 2.320.
Na tarde de 24 de novembro, o “3981º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” ofertou 1.755 reses e arrecadou R$ 4,3 milhões, registrando média geral de R$ 2.483. Fechando a rodada semanal de vendas no dia 25, saíram mais 207 lotes, contabilizando renda total de R$ 519.280.
Os leiloeiros rural Luciano Pires e Josias Vitorino estiveram no comando do martelo. A Correa da Costa Leilões Rurais organizou os quatro pregões de gado geral, que foram transmitidos pelo Facebook, YouTube e site da leiloeira sul-mato-grossense.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
3979º Leilão Machos Correa da Costa – 22 de novembro
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 8 A 10 MESES | 158 kg | R$ 2.257 | R$ 14,28 |
| ANELORADO | 18 A 24 MESES | 269 kg | R$ 2.920 | R$ 10,86 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 205 kg | R$ 3.050 | R$ 14,88 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 10 A 12 MESES | 233 kg | R$ 3.291 | R$ 14,12 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 15 A 18 MESES | 274 kg | R$ 3.840 | R$ 14,01 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 173 kg | R$ 2.706 | R$ 15,64 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 195 kg | R$ 2.935 | R$ 15,05 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 210 kg | R$ 3.080 | R$ 14,67 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 244 kg | R$ 3.292 | R$ 13,49 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 286 kg | R$ 3.648 | R$ 12,76 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 337 kg | R$ 3.830 | R$ 11,36 |
| NELORE | 30 A 36 MESES | 398 kg | R$ 4.550 | R$ 11,43 |
| TOURUNO | TOURUNO | 623 kg | R$ 5.308 | R$ 8,52 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
3980º Leilão Fêmeas Correa da Costa – 23 de novembro
| RAÇA/ CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 187 kg | R$ 2.320 | R$ 12,41 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 15 A 18 MESES | 231 kg | R$ 2.457 | R$ 10,64 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 152 kg | R$ 1.808 | R$ 11,89 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 179 kg | R$ 2.047 | R$ 11,44 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 202 kg | R$ 2.191 | R$ 10,85 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 232 kg | R$ 2.420 | R$ 10,43 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 243 kg | R$ 2.580 | R$ 10,62 |
| VACA | BOIADEIRA | 334 kg | R$ 3.090 | R$ 9,25 |
| VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 284 kg | R$ 2.247 | R$ 7,91 |
| VACA | PARIDA | – | R$ 4.620 | – |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
3981º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa – 24 de novembro
Machos
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 8 A 10 MESES | 171 kg | R$ 2.320 | R$ 13,57 |
| CRUZADO | 18 A 24 MESES | 240 kg | R$ 2.469 | R$ 10,29 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 162 kg | R$ 2.547 | R$ 15,72 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 173 kg | R$ 2.695 | R$ 15,58 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 212 kg | R$ 2.950 | R$ 13,92 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 250 kg | R$ 3.106 | R$ 12,42 |
| TOURUNO | TOURUNO | 765 kg | R$ 7.152 | R$ 9,35 |
Fêmeas
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 08 A 10 MESES | 150 kg | R$ 1.727 | R$ 11,51 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 195 kg | R$ 2.198 | R$ 11,27 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 258 kg | R$ 2.500 | R$ 9,69 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 318 kg | R$ 3.206 | R$ 10,08 |
| VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 404 kg | R$ 3.197 | R$ 7,91 |
| VACA | LISA | 491 kg | R$ 4.496 | R$ 9,16 |
| VACA | PARIDA | – | R$ 4.216 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões




