
Lotes de bovinos de corte para reposição, filmados em diversas propriedades de Mato Grosso do Sul, foram ofertados na noite de 22 de maio durante mais uma edição do “Leilão Leiloboi Virtual de Corte”.
O tradicional remate dominical sul-mato-grossense movimentou R$ 5,3 milhões com a venda de 1.794 cabeças de gado geral, incluindo baterias de machos e fêmeas de diversas raças e classificações.
Foram comercializadas 1.042 fêmeas ao preço médio de R$ 2.823 e 752 machos à média de R$ 3.154. A média geral indicou R$ 2.961/cabeça.
O leiloeiro rural Josias Vitorino coordenou as captações dos lances em estúdio. A organização foi da Leiloboi Leilões Rurais, com transmissão pelo AgroBrasilTV, Lance Rural, Rural Play e site da leiloeira.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
Leilão Leiloboi Virtual de Corte (Campo Grande, MS) – 22 de maio
| S | RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| F | ANGUS | 6/10 MESES | 223 kg | R$ 2.216 | R$ 9,93 |
| F | NELORE | 10/12 MESES | 180 kg | R$ 1.530 | R$ 8,50 |
| F | NELORE | 15/18 MESES | 229 kg | R$ 1.810 | R$ 7,90 |
| F | ANGUS | NOVILHA(S) PRENHE(S) | 363 kg | R$ 3.270 | R$ 9,01 |
| F | CRUZADA(S) | 24/30 MESES | 309 kg | R$ 2.730 | R$ 8,83 |
| F | NELORE MOCHO | NOVILHA(S) PRENHE(S) | – | R$ 3.010 | |
| F | NELORE | VACA(S) PRENHE(S) | 491 kg | R$ 3.690 | R$ 7,51 |
| F | NELORE | VACA(S) PARIDA(S) | 435 kg | R$ 4.325 | R$ 9,94 |
| M | NELORE | 8/12 MESES | 211 kg | R$ 2.446 | R$ 11,59 |
| M | NELORE | 20/24 MESES | 420 kg | R$ 3.862 | R$ 9,19 |




