
Novas oportunidades para a aquisição de bovinos de corte para cria, recria e engorda movimentaram os negócios da reposição em Mato Grosso do Sul. Entre os dias 20 e 24 de junho, cinco leilões realizados em Campo Grande somaram a comercialização de 4.395 reses ao valor total de R$ 12,8 milhões.
Nota da redação: Houve um erro no cálculo da média de fêmeas Nelore entre 24 e 30 meses aos 345 kg, destacado no título. O valor correto é R$ 3.581 e não R$ 2.581, como havia sido publicado anteriormente. A informação foi atualizada nesta quarta-feira, 30 de junho.
Na noite de 20 de junho, a Leiloboi Leilões Rurais organizou nova edição dominical do “Leilão Leiloboi Virtual de Corte”. Passaram pelo martelo do leiloeiro rural Josias Vitorino 274 lotes, filmados em diversas propriedades sul-mato-grossenses. No total, a receita foi de R$ 1 milhão, com valor médio geral de R$ 4.359. A Leiloboi Leilões Rurais organizou o balcão eletrônico, com transmissão pelo AgroBrasilTV, RuralPlay e site da leiloeira.
Com lotes em pista, a Estância Orsi foi o palco de mais quatro remates. No dia 21, o “3899º Leilão Machos Correa da Costa” movimentou R$ 4,5 milhões com a venda de 1.495 animais. A média geral foi de R$ 3.065. No dia seguinte, às 17h, as negociações exclusivas de fêmeas incluíram 1.407 bezerras, novilhas e vacas, apontando média geral de R$ 2.708.
Na tarde de 23 de junho, nova oferta em pista envolvendo machos e fêmeas: saíram 1.025 exemplares pelo valor médio geral de R$ 2.709. A rodada semanal de vendas organizada pela Correa da Costa terminou na quinta-feira, 24, com a comercialização de mais 221 lotes por R$ 593.430 (R$ 2.685, em média) no “3902º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa”.
Os leiloeiros rurais Luciano Pires e Josias Vitorino estiveram no comando do martelo durante os eventos, que foram transmitidos pelo site, página no Facebook e canal da leiloeira sul-mato-grossense no YouTube.
Confira abaixo as tabelas com as médias por categorias:
Leilão Leiloboi Virtual de Corte – 20 de junho
| S | RAÇA | CLASSIFICAÇÃO | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | 24/30 MESES | 408 kg | R$ 3.530 | R$ 8,65 |
| F | NELORE | VACA(S) PRENHE(S) | 435 kg | R$ 4.475 | R$ 10,29 |
| F | NELORE | NOVILHA(S) PRENHE(S) | – | R$ 4.200 | |
| M | NELORE | 15/24 MESES | – | R$ 3.310 | |
| M | NELORE | 15 MESES | 323 kg | R$ 3.770 | R$ 11,67 |
| M | NELORE | TOURUNO(S) | 883 kg | R$ 6.870 | R$ 7,78 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais
3899º Leilão Machos Correa da Costa – 21 de junho
| RAÇA / CALSSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| CRUZ. IND. | 10 A 12 MESES | 235 kg | R$ 3.100 | R$ 13,19 |
| CRUZADO | 12 A 15 MESES | 230 kg | R$ 2.660 | R$ 11,58 |
| NELORE | 08 A 10 MESES | 186 kg | R$ 2.783 | R$ 14,99 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 200 kg | R$ 2.853 | R$ 14,29 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 237 kg | R$ 3.217 | R$ 13,57 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 283 kg | R$ 3.576 | R$ 12,65 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 373 kg | R$ 3.919 | R$ 10,52 |
| TOURUNO | TOURUNO | 719 kg | R$ 6.530 | R$ 9,08 |
3900º Leilão Fêmeas Correa da Costa – 22 de junho
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADA | 15 A 18 MESES | 233 kg | R$ 2.400 | R$ 10,32 |
| NELORE | 08 A 10 MESES | 160 kg | R$ 2.020 | R$ 12,60 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 196 kg | R$ 2.318 | R$ 11,80 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 224 kg | R$ 2.466 | R$ 11.02 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 246 kg | R$ 2.795 | R$ 11,36 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 261 kg | R$ 2.860 | R$ 10,98 |
| VACA | BOIADEIRA | 385 kg | R$ 3.420 | R$ 8,89 |
| VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 376 kg | R$ 3.054 | R$ 8,12 |
| VACA | PRENHE | 439 kg | R$ 4.080 | R$ 9,29 |
3901º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa – 23 de junho
Machos
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| CRUZADO | 8 A 10 MESES | 177 kg | R$ 2.013 | R$ 11,36 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 187 kg | R$ 2.738 | R$ 14,65 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 384 kg | R$ 4.104 | R$ 10,70 |
| TOURUNO | TOURUNO | 641 kg | R$ 5.735 | R$ 8,95 |
Fêmeas
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADA | 8 A 10 MESES | 173 kg | R$ 2.013 | R$ 11,62 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 244 kg | R$ 2.538 | R$ 10,40 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 345 kg | R$ 3.581 | R$ 10,37 |
| VACA | BOIADEIRA | 365 kg | R$ 3.128 | R$ 8,58 |
| VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 375 kg | R$ 2.939 | R$ 7,84 |
| VACA | LISA | 453 kg | R$ 4.163 | R$ 9,19 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões




