
Cinco leilões transmitidos pela TV e internet movimentaram o concorrido mercado de reposição em Mato Grosso do Sul. Os eventos, realizados em Campo Grande nos dias 12, 13, 14, 15 e 18 de abril, comercializaram 6.996 animais para cria, recria e engorda, somando renda superior aos R$ 21 milhões.
Febre aftosa: Primeira etapa da campanha de vacinação começa em 1º de maio
Com gado em pista, a Correa da Costa Leilões Rurais organizou quatro pregões entre os dias 12 e 15 de abril, na Estância Orsi. No dia 12, o “3860º Leilão Machos Correa da Costa” ofertou 1.474 bezerros, garrotes e bois à média geral de R$ 3.353, batendo nos R$ 4,9 milhões em vendas. Na terça-feira, 13, novo remate exclusivo de fêmeas faturou R$ 6,6 milhões com a negociação de 2.353 bezerras, novilhas e vacas ao valor médio geral de R$ 2.845.
Na tarde de 14 de abril, foram arrematados mais 1.763 machos e fêmeas de corte ao valor médio geral de R$ 2.869. Fechando a semana de vendas no dia 15, saíram 632 lotes à média geral de R$ 2.752 durante o “3863º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa”. Os leiloeiros rurais Luciano Pires e Ricardo Mala comandaram o martelo durantes os remates, que foram transmitidos pelo Facebook, YouTube e site da leiloeira.
No domingo, 18 de abril, a Leiloboi Leilões Rurais organizou nova edição do tradicional “Leilão Leiloboi Virtual de Corte”. Em estúdio, passaram pelo martelo do leiloeiro rural Josias Vitorino 774 animais, filmados em diversas propriedades sul-mato-grossenses. No total, a renda chegou aos R$ 2,8 milhões, com valor médio geral de R$ 3.723. A Leiloboi Leilões Rurais organizou o balcão eletrônico, com transmissão pelo AgroBrasilTV, RuralPlay e site da leiloeira.
Confira abaixo as tabelas com as médias por categorias:
3860º Leilão Machos Correa da Costa – 12 de abril
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | Kg/Vivo |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 8 A 10 MESES | 174 kg | R$ 2.598 | R$ 14,93 |
| ANELORADO | 18 A 24 MESES | 325 kg | R$ 3.685 | R$ 11,34 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 229 kg | R$ 3.534 | R$ 15,43 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 10 A 12 MESES | 264 kg | R$ 3.900 | R$ 14,77 |
| CRUZADO | 18 A 24 MESES | 291 kg | R$ 2.942 | R$ 10,11 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 180 kg | R$ 2.971 | R$ 16,51 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 253 kg | R$ 3.595 | R$ 14,21 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 314 kg | R$ 4.021 | R$ 12,81 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 339 kg | R$ 4.272 | R$ 12,60 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
3861º Leilão Fêmeas Correa da Costa – 13 de abril
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | Kg/Vivo |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADA | 18 A 24 MESES | 296 kg | R$ 2.997 | R$ 10,13 |
| CRUZ. INDUSTRIAL (ANGUS) | 8 A 10 MESES | 234 kg | R$ 3.334 | R$ 14,25 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 178 kg | R$ 2.435 | R$ 13,68 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 208 kg | R$ 2.622 | R$ 12,61 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 218 kg | R$ 2.687 | R$ 12,33 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 251 kg | R$ 2.909 | R$ 11,59 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 291 kg | R$ 3.212 | R$ 11,04 |
| VACA | BOIADEIRA | 395 kg | R$ 3.687 | R$ 9,33 |
| VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 355 kg | R$ 3.084 | R$ 8,69 |
| VACA | PARIDA | – | R$ 5.040 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
3862º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa – 14 de abril
Machos
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | Kg/Vivo |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 8 A 10 MESES | 191 kg | R$ 3.024 | R$ 15,83 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 210 kg | R$ 3.140 | R$ 14,95 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 219 kg | R$ 3.242 | R$ 14,80 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 320 kg | R$ 3.735 | R$ 11,67 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 389 kg | R$ 4.255 | R$ 10,94 |
| TOURUNO | – | 672 kg | R$ 5.665 | R$ 8,43 |
Fêmeas
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | Kg/Vivo |
|---|---|---|---|---|
| CRUZ. INDUSTRIAL | 08 A 10 MESES | 233 kg | R$ 3.151 | R$ 13,52 |
| NELORE | 08 A 10 MESES | 158 kg | R$ 2.335 | R$ 14,78 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 194 kg | R$ 2.440 | R$ 12,58 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 274 kg | R$ 3.080 | R$ 11,24 |
| VACA | BOIADEIRA | 389 kg | R$ 3.457 | R$ 8,89 |
| VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 414 kg | R$ 3.411 | R$ 8,24 |
| VACA | LISA | 439 kg | R$ 3.962 | R$ 9,03 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Leilão Leiloboi Virtual de Corte – 18 de abril
| S | RAÇA | CLASSIFICAÇÃO | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | Kg/Vivo |
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | VACA(S) PARIDA(S) PRENHE(S) E VAZIA(S) | 447 kg | R$ 4.820 | R$ 10,78 |
| F | CRUZADA | VACA(S) PRENHE(S) | 470 kg | R$ 4.230 | R$ 9,00 |
| F | NELORE | VACA(S) PRENHE(S) | 470 kg | R$ 4.100 | R$ 8,72 |
| F | ANGUS | NOVILHA(S) PRENHE(S) | 345 kg | R$ 3.800 | R$ 11,01 |
| F | NELORE | NOVILHA(S) VAZIA(S) | 302 kg | R$ 2.800 | R$ 9,27 |
| F | NELORE | BEZERRA(S) | 212 kg | R$ 2.555 | R$ 12,05 |
| F | CRUZAMENTO | NOVILHA(S) | 231 kg | R$ 2.525 | R$ 10,93 |
| M | NELORE | BOI(S) | 439 kg | R$ 4.600 | R$ 10,47 |
| M | ANGUS | GARROTE(S) | 356 kg | R$ 4.300 | R$ 11,97 |
| M | NELORE | GARROTE(S) | 330 kg | R$ 3.910 | R$ 11,84 |
| M | NELORE | BEZERRO(S)/GARROTE(S) | 246 kg | R$ 3.320 | R$ 13,49 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões




