Novas oportunidades de negócios envolvendo animais para reposição mobilizaram compradores e vendedores entre os dias 19 e 22 de fevereiro em Campo Grande (MS). O recinto de leilões da Estância Orsi foi o palco de quatro pregões; no total, as ofertas somaram 6.126 machos e fêmeas de diversas raças e classificações, totalizando renda de R$ 13,75 milhões.
No dia 19, o “4375º Leilão Machos Correa da Costa” negociou 2.273 bezerros e garrotes e movimentou R$ 5,1 milhões, apontando média geral de R$ 2.255. Na terça-feira, 20, o remate exclusivo de fêmeas ofertou 1.623 bezerras, novilhas e vacas à média geral de R$ 2.223.
Continue depois da publicidade
Na tarde de 21 de fevereiro, o “4377º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” comercializou 1.733 animais e arrecadou R$ 3,8 milhões, apontando valor médio geral de R$ 2.247. Fechando a rodada semanal de vendas no dia 21/2, saíram mais 497 lotes de machos e fêmeas à média geral de R$ 2.295.
Os quatro leilões de gado geral foram transmitidos pelo Facebook, YouTube e site da Correa da Costa Leilões Rurais. O leiloeiros rurais Luciano Pires e Josias Vitorino estiveram no comando do martelo durante os remates.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
4375º Leilão Machos Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 19 de fevereiro
Continue depois da publicidade
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 15 A 18 MESES | 245 kg | R$ 2.141 | R$ 8,74 |
ANELORADO | 30 A 36 MESES | 468 kg | R$ 3.450 | R$ 7,37 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 15 A 18 MESES | 271 kg | R$ 2.615 | R$ 9,65 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 184 kg | R$ 1.950 | R$ 10,60 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 237 kg | R$ 2.307 | R$ 9,73 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 257 kg | R$ 2.390 | R$ 9,30 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 316 kg | R$ 2.765 | R$ 8,75 |
NELORE | 24 A 30 MESES | 400 kg | R$ 3.131 | R$ 7,83 |
TOURUNO | TOURUNO | 737 kg | R$ 4.860 | R$ 6,59 |
4376º Leilão Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 20 de fevereiro
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 15 A 18 MESES | 237 kg | R$ 1.930 | R$ 8,14 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 15 A 18 MESES | 262 kg | R$ 2.152 | R$ 8,21 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 185 kg | R$ 1.783 | R$ 9,64 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 237 kg | R$ 1.974 | R$ 8,33 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 277 kg | R$ 2.027 | R$ 7,32 |
VACA | BOIADEIRA | 375 kg | R$ 2.395 | R$ 6,39 |
VACA | LISA | 492 kg | R$ 3.376 | R$ 6,86 |
VACA | PARIDA | – | R$ 3.042 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões