
Entre os dias 9 e 12 de janeiro, a Estância Orsi, em Campo Grande (MS), foi o palco dos quatro primeiros remates de gado geral de 2023 organizados pela Correa da Costa Leilões Rurais.
No total, os eventos comerciais movimentaram mais de R$ 6,9 milhões com a venda de 3.091 bovinos para cria, recria e engorda.
No dia 9, o “4172º Leilão Machos Correa da Costa” comercializou 908 lotes ao valor médio geral de R$ 2.548; a renda bateu em R$ 2,3 milhões. No dia seguinte, as ofertas de fêmeas Nelore e aneloradas geraram receita total de R$ 1,8 milhão, sendo comercializadas 892 bezerras, novilhas e vacas à média de R$ 2.045.
Na tarde de 11 de janeiro, o “4174º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” negociou mais 1.119 exemplares para reposição ao preço médio geral de R$ 2.175. Fechando os negócios da semana no dia 12, nova oferta de machos e fêmeas movimentou R$ 365.850 com a venda de 172 animais.
Os leiloeiros rurais Luciano Pires e Josias Vitorino comandaram o martelo no local. A Correa da Costa Leilões Rurais organizou os remates, que foram transmitidos pelo site e redes sociais da leiloeira sul-mato-grossense.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
4172º Leilão Machos Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 9 de janeiro
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 8 A 10 MESES | 180 kg | R$ 2.012 | R$ 11,18 |
| ANELORADO | 18 A 24 MESES | 288 kg | R$ 2.640 | R$ 9,17 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 195 kg | R$ 2.398 | R$ 12,30 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 256 kg | R$ 2.777 | R$ 10,85 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 282 kg | R$ 2.891 | R$ 10,25 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 368 kg | R$ 3.418 | R$ 9,29 |
4173º Leilão Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 10 de janeiro
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADA | 8 A 10 MESES | 169 kg | R$ 1.480 | R$ 8,76 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 182 kg | R$ 1.682 | R$ 9,24 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 214 kg | R$ 1.960 | R$ 9,16 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 243 kg | R$ 2.152 | R$ 8,86 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 269 kg | R$ 2.270 | R$ 8,44 |
| VACA | BOIADEIRA | 355 kg | R$ 2.543 | R$ 7,16 |
| VACA | LISA | 510 kg | R$ 3.924 | R$ 7,69 |
4174º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 11 de janeiro
Machos
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 15 A 18 MESES | 252 kg | R$ 2.545 | R$ 10,10 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 171 kg | R$ 2.166 | R$ 12,67 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 256 kg | R$ 2.820 | R$ 11,02 |
Fêmeas
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 8 A 10 MESES | 157 kg | R$ 1.408 | R$ 8,97 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 284 kg | R$ 2.320 | R$ 8,17 |
| VACA | BOIADEIRA | 366 kg | R$ 2.667 | R$ 7,29 |
| VACA | LISA | 438 kg | R$ 3.343 | R$ 7,63 |
Fonte: Correa da Costa Eventos Rurais




