Realizado na tarde de 9 de junho, o “1332º Leilão de Corte da Leilopec” mobilizou compradores e vendedores aos negócios com gado de reposição em Minas Gerais.
A receita total atingiu R$ 1,7 milhão. As negociações na Estância Leilopec, em Uberaba, envolveram 881 machos e fêmeas de diversas raças e classificações (veja a tabela abaixo), registrando média geral de R$ 1.967.
A organização foi da Leilopec, com transmissão pelo site e redes sociais da leiloeira, e pelo Canal Leilões no YouTube.
Continue depois da publicidade
As captações dos lances no recinto foram coordenadas pelo leiloeiro rural João Curicaca. Pagamentos: à vista.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
1332º Leilão de Corte da Leilopec (Uberaba, MG) – 9 de junho
RAÇA | SEXO | IDADE | QUANTIDADE | VALOR MÉDIO |
ANELORADA | F | + 36 MESES | 14 | R$ 2.007 |
ANELORADA | F | 0/12 MESES | 20 | R$ 1.081 |
ANELORADA | F | 18/24 MESES | 5 | R$ 1.616 |
ANELORADA | F | 25/36 MESES | 16 | R$ 2.476 |
ANELORADA | F | 0/12 MESES | 10 | R$ 980 |
CRUZ. IND. | F | 0/12 MESES | 11 | R$ 1.269 |
CRUZ. IND. | F | 18/24 MESES | 14 | R$ 2.200 |
CRUZADA | F | +36 MESES | 5 | R$ 1.932 |
GIR | F | +36 MESES | 2 | R$ 1.860 |
GIR | F | 8/12 MESES | 1 | R$ 1.080 |
GUZERÁ | F | – | 1 | R$ 2.680 |
MESTIÇA | F | – | 2 | R$ 845 |
MESTIÇO | F | +36 MESES | 7 | R$ 1.750 |
NELORE | F | +36 MESES | 24 | R$ 2.092 |
NELORE | F | 0/12 MESES | 66 | R$ 1.264 |
NELORE | F | 13/24 MESES | 8 | R$ 1.730 |
NELORE | F | 18/24 MESES | 36 | R$ 1.983 |
NELORE | F | 30/36 MESES | 10 | R$ 2.270 |
ANELORADO | M | 0/12 MESES | 30 | R$ 1.165 |
ANELORADO | M | 13/24 MESES | 51 | R$ 1.723 |
ANELORADO | M | 18/24 MESES | 172 | R$ 2.231 |
ANELORADO | M | 25/36 MESES | 24 | R$ 2.802 |
CRUZ. IND. | M | 0/12 MESES | 24 | R$ 1.747 |
CRUZ. IND. | M | 13/24 MESES | 21 | R$ 1.989 |
CRUZ. IND. | M | 18/24 MESES | 14 | R$ 2.450 |
CRUZ. IND. | M | 25/36 MESES | 7 | R$ 3.000 |
CRUZADO | M | 0/12 MESES | 4 | R$ 747 |
CRUZADO | M | 18/24 MESES | 3 | R$ 1.455 |
MESTIÇO | M | 0/12 MESES | 6 | R$ 510 |
MESTIÇO | M | 13/24 MESES | 11 | R$ 1.358 |
MESTIÇO | M | 18/24 MESES | 33 | R$ 1.873 |
MESTIÇO | M | 25/36 MESES | 4 | R$ 2.310 |
NELORE | M | +36 MESES | 2 | R$ 3.375 |
NELORE | M | 0/12 MESES | 70 | R$ 1.474 |
NELORE | M | 13/24 MESES | 27 | R$ 2.237 |
NELORE | M | 18/24 MESES | 125 | R$ 2.604 |
NELORE | M | 25/36 MESES | 1 | R$ 3.350 |
Fonte: Leilopec
Continue depois da publicidade
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões