
O Canal do Boi transmitiu na tarde de domingo, 31 de janeiro, mais uma edição do “Leilão Virtual Corte”. No total, o pregão eletrônico ofertou 1.947 bovinos para cria, recria e engorda, sendo 244 machos e 1.703 fêmeas (veja médias abaixo) – incluindo vacas e novilhas qualificadas da Fazenda Santa Emília (Alta Floresta, MT).
SAIBA MAIS | Custos nas fazendas de recria de MT sobem com força em 2020
Todos os lotes foram filmados em fazendas localizadas na região Norte do Mato Grosso. A organização ficou a cargo da Ricardo Nicolau Leilões, que também transmitiu o evento pelo seu aplicativo. As captações dos lances em estúdio foram coordenadas pelo leiloeiro rural Arnaldo Campos.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
Leilão Virtual Corte (Sinop, MT) – 31 de janeiro
| RAÇA / CLASSIF. | SEXO / IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/KG |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | M / 7 A 9 MESES | 193 kg | R$ 2.664 | 13,75 |
| NELORE | M / 14 A 16 MESES | 246 kg | R$ 2.878 | 11,70 |
| NELORE | F / 7 A 14 MESES | 186 kg | R$ 2.142 | 11,49 |
| NELORE | F / 8 A 12 MESES | 223 kg | R$ 2.288 | 10,25 |
| NELORE | F / 15 A 24 MESES | 275 kg | R$ 2.855 | 10,37 |
| NELORE PRENHAS (NOVILHAS) | F / 18 A 24 MESES | 394 kg | R$ 3.405 | 8,64 |
| NELORE PRENHAS (VACAS) | F / 36 A 96 MESES | 454 kg | R$ 4.225 | 9,30 |
Fonte: Ricardo Nicolau Leilões




