
Após uma semana sem a realização de leilões devido à campanha de vacinação contra a febre aftosa, os eventos comerciais presenciais e virtuais com gado geral na Estância Orsi, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, retornaram entre os dias 9 e 12 de novembro. Em quatro dias, foram negociados 2.407 animais de corte, gerando renda total de R$ 5,9 milhões.
SAIBA MAIS | Reposição só tem um rumo: para cima e puxado pelas fêmeas
O “3789º Leilão Machos Correa da Costa” comercializou 602 exemplares para reposição ao valor médio geral de R$ 2.795. Na terça-feira, 10, o pregão exclusivo de fêmeas movimentou R$ 2,3 milhões com a comercialização de 991 bezerras, novilhas e vacas à média geral de R$ 2.395.
Na tarde de 11 de novembro, as ofertas do “3791º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” envolveram 647 reses por R$ 2.279/cab. Encerrando a agenda da segunda semana do mês, o leilão no dia 12 obteve receita de R$ 434.590 com a venda de 167 lotes à média de R$ 2.602.
A organização dos remates foi da Correa da Costa Leilões Rurais, que transmitiu os eventos em seu site e redes sociais. O leiloeiro rural Luciano Pires comandou o martelo durante as captações dos lances para pagamento à vista.
Confira nas tabelas as médias por categorias dos quatro leilões:
3789º Leilão Machos Correa da Costa – 9 de novembro
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 10 A 12 MESES | 194 kg | R$ 2.160 | 11,13 |
| ANELORADO | 24 A 30 MESES | 322 kg | R$ 3.420 | 10,62 |
| NELORE | 08 A 10 MESES | 174 kg | R$ 2.362 | 13,57 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 212 kg | R$ 2.387 | 11,26 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 348 kg | R$ 3.602 | 10,35 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 394 kg | R$ 3.860 | 9,80 |
3790º Leilão Fêmeas Correa da Costa – 10 de novembro
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| CRUZ. INDUSTRIAL | 08 A 10 MESES | 189 kg | R$ 2.017 | 10,67 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 18 A 24 MESES | 317 kg | R$ 3.220 | 10,16 |
| NELORE | 08 A 10 MESES | 165 kg | R$ 1.915 | 11,61 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 194 kg | R$ 2.198 | 11,33 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 223 kg | R$ 2.350 | 10,54 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 270 kg | R$ 2.631 | 9,74 |
| VACA | BOIADEIRA | 351 kg | R$ 2.841 | 8,09 |
| VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 367 kg | R$ 2.533 | 6,90 |
| VACA | LISA | 418 kg | R$ 3.766 | 9,01 |
3791º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa – 11 de novembro
Machos
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| CRUZADO | 12 A 15 MESES | 205 kg | R$ 2.165 | 10,56 |
| CRUZADO | 15 A 18 MESES | 272 kg | R$ 2.820 | 10,37 |
| NELORE | 08 A 10 MESES | 176 kg | R$ 2.378 | 13,51 |
| NELORE | 30 A 36 MESES | 485 kg | R$ 4.567 | 9,42 |
| TOURUNO | – | 639 kg | R$ 4.929 | 7,71 |
Fêmeas
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 08 A 10 MESES | 159 kg | R$ 1.949 | 12,26 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 182 kg | R$ 2.080 | 11,43 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 219 kg | R$ 2.250 | 10,27 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 248 kg | R$ 2.380 | 9,60 |
| VACA | BOIADEIRA | 350 kg | R$ 3.042 | 8,69 |
| VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 364 kg | R$ 3.000 | 8,24 |
| VACA | LISA | 461 kg | R$ 3.962 | 8,59 |
3792º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa – 12 de novembro
Machos
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 12 A 15 MESES | 232 kg | R$ 2.597 | 11,19 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 154 kg | R$ 2.550 | 16,56 |
Fêmeas
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| VACA | BOIADEIRA | 384 kg | R$ 3.490 | 9,09 |
| VACA | LISA | 406 kg | R$ 3.618 | 8,91 |
Fonte: Correa da Costa Eventos Rurais




