Animais para reposição de diversas propriedades em Mato Grosso do Sul foram ofertados na noite de 17 de setembro em mais uma edição do “Leilão Leiloboi Virtual de Corte”.
O tradicional remate de gado geral, transmitido dos estúdios da Leiloboi em Campo Grande, registrou movimentação financeira total de R$ 1,2 milhão com a venda de 507 cabeças, incluindo 380 machos à média de R$ 2.427 e 127 fêmeas por R$ 2.782/cab. A média geral foi R$ 2.516.
A coordenação dos lances em estúdio foi responsabilidade do leiloeiro rural Josias Vitorino. A organização ficou a cargo da Leiloboi Leilões Rurais, com transmissão pelo AgroBrasilTV, Rural Play, site e aplicativo da leiloeira sul-mato-grossense. Pagamentos: à vista.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
Leilão Leiloboi Virtual de Corte (Campo Grande, MS) – 17 de setembro
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| F | ANGUS | 8/10 MESES | 260 kg | R$ 2.550 | R$ 9,81 |
| F | NELORE | VACA(S) (PRENHES) | – | R$ 3.020 | – |
| F | NELORE | VACA(S) PARIDA(S) | – | R$ 2.800 | – |
| M | NELORE | 8/10 MESES | 223 kg | R$ 1.935 | R$ 8,67 |
| M | ANGUS | 12/15 MESES | 278 kg | R$ 3.580 | R$ 9,30 |
| M | CRUZADO(S) | 12/15 MESES | 250 kg | R$ 2.270 | R$ 9,08 |
| M | NELORE | 12/15 MESES | 251 kg | R$ 2.420 | R$ 9,64 |
| M | SENEPOL | 12/15 MESES | 266 kg | R$ 2.490 | R$ 9,36 |
| M | ANGUS | 16 MESES | 313 kg | R$ 2.985 | R$ 9,55 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais




