Entre os dias 23 e 26 de março, o recinto de leilões da Estância Orsi (Campo Grande, MS) foi o palco de quatro remates de reposição. As aquisições somaram 4.216 bovinos de corte para cria, recria e engorda, contabilizando renda superior aos R$ 15,3 milhões.
No dia 23, o “4765º Leilão Machos Correa da Costa” negociou 1.458 bezerros e garrotes e movimentou R$ 5,6 milhões, apontando média geral de R$ 3.883. No dia seguinte, o leilão exclusivo de fêmeas negociou 1.417 bezerras, novilhas e vacas à média geral de R$ 3.658.
Em 25 de março, o “4767º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” ofertou mais 1.169 reses e arrecadou R$ 4 milhões, apontando valor médio geral de R$ 3.465. Encerrando a maratona semanal de vendas no dia 26/3, foram negociados mais 172 cabeças à média de R$ 3.810.
A Correa da Costa Leilões Rurais organizou os leilões de reposição, que foram transmitidos pelo Facebook, YouTube e site da leiloeira sul-mato-grossense. Os leiloeiros rurais Luciano Pires e Josias Vitorino se alternaram no comando do martelo ao longo da semana de pregões.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categoria:
4765º Leilão Machos Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 23 de março
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | PREÇO MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 10 A 12 MESES | 219 kg | R$ 3.243 | R$ 14,81 |
| ANELORADO | 12 A 15 MESES | 223 kg | R$ 3.508 | R$ 15,73 |
| ANELORADO | 18 A 24 MESES | 326 kg | R$ 4.555 | R$ 13,97 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 209 kg | R$ 3.956 | R$ 18,93 |
| NELORE | 6 A 8 MESES | 130 kg | R$ 2.912 | R$ 22,40 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 203 kg | R$ 3.788 | R$ 18,66 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 300 kg | R$ 4.540 | R$ 15,13 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 418 kg | R$ 5.100 | R$ 12,20 |
4766º Leilão Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 24 de março
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | PREÇO MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 220 kg | R$ 3.655 | R$ 16,61 |
| NELORE | 6 A 8 MESES | 116 kg | R$ 2.416 | R$ 20,83 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 164 kg | R$ 2.746 | R$ 16,74 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 205 kg | R$ 3.015 | R$ 14,71 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 234 kg | R$ 3.205 | R$ 13,70 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 290 kg | R$ 3.647 | R$ 12,58 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 356 kg | R$ 3.848 | R$ 10,81 |
| VACA | BOIADEIRA | 385 kg | R$ 3.956 | R$ 10,28 |
| VACA | LISA | 444 kg | R$ 4.512 | R$ 10,16 |
| VACA | PARIDA | R$ 6.530 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de reposição de todo o Brasil no Jornal de Leilões




