
Entre os dias 12 e 15 de setembro, a Estância Orsi, em Campo Grande (MS), foi o palco de quatro remates de gado geral organizados pela Correa da Costa Leilões Rurais. No total, os eventos comerciais movimentaram mais de R$ 11 milhões com a venda de 5.137 bovinos para cria, recria e engorda.
No dia 12, o “4127º Leilão Machos Correa da Costa” comercializou 1.005 lotes ao valor médio geral de R$ 2.452; a renda bateu em R$ 2,4 milhões. No dia seguinte, as ofertas de fêmeas Nelore e aneloradas geraram receita total de R$ 5,3 milhões, sendo comercializadas 2.459 reses à média de R$ 2.099.
Na tarde de 14 de setembro, o “4129º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” negociou mais 1.140 exemplares ao preço médio geral de R$ 2.013. Fechando os negócios da semana, nova oferta de machos e fêmeas movimentou R$ 987.270 com a venda de 443 animais.
Os leiloeiros rurais Luciano Pires e Josias Vitorino comandaram o martelo no local. A Correa da Costa Leilões Rurais organizou os remates, que foram transmitidos pelo site e redes sociais da leiloeira sul-mato-grossense.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
4127º Leilão Machos Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 12 de setembro
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 8 A 10 MESES | 184 kg | R$ 2.106 | R$ 11,45 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 236 kg | R$ 2.800 | R$ 11,86 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 276 kg | R$ 2.980 | R$ 10,80 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 298 kg | R$ 3.196 | R$ 10,72 |
| TOURUNO | TOURUNO | 666 kg | R$ 5.758 | R$ 8,65 |
4128º Leilão Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 13 de setembro
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADA | 18 A 24 MESES | 283 kg | R$ 2.247 | R$ 7,94 |
| ANELORADA | 24 A 30 MESES | 340 kg | R$ 2.720 | R$ 8,00 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 183 kg | R$ 1.734 | R$ 9,48 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 162 kg | R$ 1.518 | R$ 9,37 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 196 kg | R$ 1.697 | R$ 8,66 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 220 kg | R$ 1.978 | R$ 8,99 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 241 kg | R$ 2.025 | R$ 8,40 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 271 kg | R$ 2.319 | R$ 8,56 |
| VACA | BOIADEIRA | 375 kg | R$ 2.806 | R$ 7,48 |
| VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 327 kg | R$ 2.240 | R$ 6,85 |
| VACA | LISA | 431 kg | R$ 3.446 | R$ 8,00 |
| VACA | PARIDA | – | R$ 3.545 |
4129º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 14 de setembro
Machos
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 8 A 10 MESES | 172 kg | R$ 1.911 | R$ 11,11 |
| ANELORADO | 10 A 12 MESES | 201 kg | R$ 2.227 | R$ 11,08 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 231 kg | R$ 2.650 | R$ 11,47 |
Fêmeas
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADA | 18 A 24 MESES | 235 kg | R$ 1.917 | R$ 8,16 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 177 kg | R$ 1.575 | R$ 8,90 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 212 kg | R$ 1.744 | R$ 8,23 |
| VACA | BOIADEIRA | 338 kg | R$ 2.403 | R$ 7,11 |
Fonte: Correa da Costa Eventos Rurais




