Realizado na tarde de 27 de novembro, o “1258º Leilão de Corte da Leilopec” movimentou os negócios com gado de reposição na Estância Leilopec, em Uberaba (MG).
Com uma movimentação financeira superior a R$ 1,9 milhão, o tradicional evento comercial no Triângulo Mineiro registrou média geral de R$ 2.440 com a negociação de 799 machos e fêmeas Nelore, anelorados e produtos de cruzamento.
A organização foi da Leilopec, com transmissão pelo site e redes sociais da leiloeira, e pelo Canal Leilões no YouTube. As captações dos lances no recinto foram fixadas para pagamento à vista.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
1258º Leilão de Corte da Leilopec (Uberaba, MG) – 27 de novembro
| RAÇA | SEXO | IDADE | QUANTIDADE | VALOR MÉDIO |
| ANELORADA | F | + 36 MESES | 7 | R$ 2.782 |
| ANELORADA | F | 0/12 MESES | 112 | R$ 1.384 |
| ANELORADA | F | 13/24 MESES | 22 | R$ 2.376 |
| ANELORADA | F | 18/24 MESES | 17 | R$ 2.550 |
| ANELORADA | F | 25/36 MESES | 4 | R$ 2.565 |
| ANELORADA | F | 0/12 MESES | 2 | R$ 1.660 |
| CRUZ. IND. | F | 18/24 MESES | 8 | R$ 2.000 |
| CRUZADA | F | +36 MESES | 5 | R$ 2.000 |
| MESTIÇA | F | – | 8 | R$ 1.620 |
| NELORE | F | 0/12 MESES | 44 | R$ 1.711 |
| NELORE | F | 18/24 MESES | 1 | R$ 2.200 |
| NELORE | F | 25/36 MESES | 30 | R$ 2.600 |
| NELORE | F | 30/36 MESES | 3 | R$ 2.500 |
| ANELORADO | M | – | 27 | R$ 2.736 |
| ANELORADO | M | 0/12 MESES | 23 | R$ 1.876 |
| ANELORADO | M | 13/24 MESES | 108 | R$ 2.730 |
| ANELORADO | M | 18/24 MESES | 143 | R$ 2.815 |
| ANELORADO | M | 25/36 MESES | 18 | R$ 3.840 |
| CRUZ.IND. | M | 13/24 MESES | 10 | R$ 3.270 |
| CRUZ.IND. | M | 25/36 MESES | 2 | R$ 4.850 |
| MESTIÇO | M | 0/12 MESES | 1 | R$ 2.140 |
| MESTIÇO | M | 13/24 MESES | 3 | R$ 2.916 |
| MESTIÇO | M | 18/24 MESES | 67 | R$ 2.028 |
| MESTIÇO | M | 25/36 MESES | 11 | R$ 2.950 |
| NELORE | M | +36 MESES | 1 | R$ 4.900 |
| NELORE | M | 0/12 MESES | 38 | R$ 2.345 |
| NELORE | M | 13/24 MESES | 63 | R$ 3.093 |
| NELORE | M | 18/24 MESES | 21 | R$ 3.352 |
Fonte: Leilopec
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões




