Apresentado Por:

MG: negócios em Uberaba apontam média de R$ 2.323/cabeça

Pregão presencial e virtual de gado geral na Estância Leilopec ofertou mais de 800 animais para cria, recria e engorda; CONFIRA médias
Compartilhe:

Continue depois da publicidade

Continue depois da publicidade

Com uma movimentação financeira superior a R$ 1,9 milhão, resultado da oferta de 842 cabeças de gado comercial, o “1269º Leilão de Corte da Leilopec” mobilizou o mercado mineiro de reposição na tarde de 12 de fevereiro.

O pregão presencial e virtual na Estância Leilopec, em Uberaba, registrou média geral de R$ 2.323 com a comercialização de machos e fêmeas Nelore, anelorados e produtos de cruzamento.

A organização foi da Leilopec, com transmissão pelo site e redes sociais da leiloeira, e pelo Canal Leilões no YouTube. O leiloeiro rural João Curicaca coordenou as captações dos lances no recinto para pagamento à vista.

Confira na tabela abaixo as médias por categorias:

1269º Leilão de Corte da Leilopec (Uberaba, MG) – 12 de fevereiro

RAÇA SEXO IDADE QUANTIDADE VALOR MÉDIO 
ANELORADA F +36 MESES 25 R$ 2.819
ANELORADA F 0/12 MESES 65 R$ 1.648
ANELORADA F 13/24 MESES 16 R$ 1.738
ANELORADA F 18/24 MESES 47 R$ 2.278
ANELORADA F 25/36 MESES 1 R$ 2.340
CRUZADA F +36 MESES 1 R$ 2.900
CRUZADA F 0/12 MESES 7 R$ 1.280
GIR F 8/12 MESES 3 R$ 1.550
GIR F 12/18 MESES  3 R$ 2.600
GUZERÁ F  –  1 R$ 3.320
NELORE F  – 3 R$ 1.330
NELORE F +36 MESES 49 R$ 3.108
NELORE F 0/12 MESES 6 R$ 1.766
NELORE F 13/24 MESES 27 R$ 1.910
NELORE F 18/24 MESES 31 R$ 2.793
NELORE F 30/36 MESES 1 R$ 2.720
ANELORADO M 0/12 MESES 12 R$ 1.950
ANELORADO M +36 MESES 1 R$ 5.200
ANELORADO M 0/12 MESES 76 R$ 1.521
ANELORADO M 13/24 MESES 47 R$ 2.889
ANELORADO M 18/24 MESES 14 R$ 2.699
CRUZ. IND. M +36 MESES 1 R$ 5.700
CRUZADO M 0/12 MESES 10 R$ 1.490
CRUZADO M 13/24 MESES 33 R$ 1.154
CRUZADO M 18/24 MESES 1 R$ 2.630
GIR M +36 MESES 1 R$ 4.550
GIR M 8/12 MESES 2 R$ 560
GIR M 12/18 MESES 1 R$ 3.000
GIR M 18/24 MESES  2 R$ 2.900
GIR M 24/30 MESES  2 R$ 2.750
GIR M 30/36 MESES 1 R$ 2.550
GUZERÁ M  – 1 R$ 3.000
MESTIÇO M 0/12 MESES 11 R$ 2.000
MESTIÇO M 13/24 MESES 75 R$ 2.540
MESTIÇO M 18/24 MESES 43 R$ 1.784
NELORE M +36 MESES 3 R$ 4.950
NELORE M 0/12 MESES 57 R$ 2.028
NELORE M 13/24 MESES 99 R$ 2.987
NELORE M 18/24 MESES 61 R$ 2.908
NELORE M 25/36 MESES 2 R$ 4.165

Fonte: Leilopec

Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões

Gostou? Compartilhe:

Mais Lidas

1.

Encontre aqui a consultoria ideal para sua fazenda

Vídeos em destaque

Mais Lidas

Colunistas