
Nos dias 30 e 31 de outubro, a Leiloboi Leilões Rurais organizou duas novas edições de seus tradicionais remates de gado geral. Juntos, os eventos comerciais em território sul-mato-grossense movimentaram R$ 10,7 milhões com a venda de 3.984 animais para cria, recria e engorda.
Considerado o maior leilão de gado comercial do Pantanal do MS, a 99ª edição do “Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte” reuniu na Curva do Leque, em Corumbá, pecuaristas de diversas localidades da região. No total, o remate na tarde do dia 30 negociou 2.445 machos e fêmeas, apontando média geral de R$ 2.610; a renda ultrapassou R$ 6,3 milhões. O martelo foi comandado pelo leiloeiro rural Josias Vitorino.
Já na noite de 31 de outubro, foi realizado na sede da leiloeira, em Campo Grande, o “Leilão Leiloboi Virtual de Corte”. Passaram pelo martelo do leiloeiro rural Josias Vitorino 1.539 animais ao valor médio geral de R$ 2.870. O faturamento chegou a R$ 4,4 milhões.
A transmissão dos pregões de reposição em Mato Grosso do Sul ficou a cargo da AgroBrasilTV, Rural Play e site da leiloeira.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
99º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte (Corumbá, MS) – 30 de outubro
| S | RAÇA/CAT. | IDADE | VALOR MÉDIO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F | FÊMEAS | ATÉ 12 MESES | R$ 1.552 | ||
| F | FÊMEAS | 12 A 15 MESES | R$ 1.690 | ||
| F | FÊMEAS | 16 A 20 MESES | R$ 1.920 | ||
| F | FÊMEAS | 20 A 24 MESES | R$ 2.100 | ||
| F | FÊMEAS | 24 A 36 MESES | R$ 2.400 | ||
| F | FÊMEAS | VACAS SOLTEIRAS | R$ 2.682 | ||
| F | FÊMEAS | VACAS PRENHES | R$ 3.100 | ||
| M | MACHOS | ATÉ 12 MESES | R$ 2.147 | ||
| M | MACHOS | 12 A 15 MESES | R$ 2.480 | ||
| M | MACHOS | 16 A 20 MESES | R$ 2.519 | ||
| M | MACHOS | 20 A 24 MESES | R$ 2.680 | ||
| M | MACHOS | 24 A 36 MESES | R$ 3.080 | ||
| M | MACHOS | + 36 MESES | R$ 3.120 | ||
| M | MACHOS | TOURUNOS | R$ 3.652 | ||
| M | MACHOS | SINUELOS | R$ 4.030 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais
Leilão Leiloboi Virtual de Corte (Campo Grande, MS) – 31 de outubro
| S | RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| F | ANGUS | 8/10 MESES | 191 kg | R$ 2.250 | R$ 11,78 |
| F | NELORE/ANELORADA | VACA(S) PARIDA(S) | – | R$ 4.450 | – |
| M | NELORE | 12/15 MESES | 205 kg | R$ 2.550 | R$ 12,43 |
| M | NELORE | 15/20 MESES | 250 kg | R$ 3.170 | R$ 12,64 |
| M | NELORE | 8/10 MESES | – | R$ 2.350 | – |
| M | NELORE | 12 MESES | – | R$ 2.450,00 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais




