O mercado pecuário em Mato Grosso do Sul esteve mobilizado para os negócios envolvendo animais para reposição nos dias 30 e 31 de julho, quando foram promovidos dois importantes leilões de gado geral.
O “108º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte – Edição 9 Anos”, promovido na tarde de 30 de julho no município de Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense, movimentou R$ 17,2 milhões com a comercialização de 5.767 animais para cria, recria e engorda, apontando média geral de R$ 2.994. Por categorias, as negociações envolveram 2.911 machos ao preço médio de R$ 3.533 e 2.856 bezerras, novilhas e vacas à média de R$ 2.446/cabeça.
No domingo, nova edição do “Leilão Leiloboi Virtual de Corte”. As negociações do tradicional balcão eletrônico apontaram renda de R$ 3,6 milhões com a venda de 1.325 reses, filmadas em diversas propriedades sul-mato-grossenses. A média geral por animal bateu em R$ 2.768.
Continue depois da publicidade
O leiloeiro rural Josias Vitorino coordenou as captações dos lances nos eventos. A organização foi da Leiloboi Leilões Rurais, com transmissão pelo AgroBrasilTV, Rural Play, Lance Rural e site da leiloeira.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
108º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte (Corumbá, MS) – 30 de julho
S | RAÇA/CLASSIF. | IDADE | VALOR MÉDIO | ||
---|---|---|---|---|---|
F | FÊMEAS | ATÉ 12 MESES | R$ 1.554 | ||
F | FÊMEAS | 12 A 15 MESES | R$ 1.720 | ||
F | FÊMEAS | 18 A 20 MESES | R$ 1.940 | ||
F | FÊMEAS | 20 A 24 MESES | R$ 2.340 | ||
F | FÊMEAS | 24 A 36 MESES | R$ 2.670 | ||
F | FÊMEAS | VACAS SOLTEIRAS | R$ 2.560 | ||
F | FÊMEAS | VACAS GORDAS | R$ 3.280 | ||
F | FÊMEAS | VACAS PRENHEZ | R$ 3.500 | ||
M | MACHOS | ATÉ 12 MESES | R$ 2.257 | ||
M | MACHOS | 12 A 15 MESES | R$ 2.601 | ||
M | MACHOS | 15 A 18 MESES | R$ 2.950 | ||
M | MACHOS | 18 A 24 MESES | R$ 3.150 | ||
M | MACHOS | 20 A 24 MESES | R$ 3.500 | ||
M | MACHOS | 24 A 36 MESES | R$ 4.525 | ||
M | MACHOS | TOURUNOS | R$ 4.618 | ||
M | MACHOS | SINUELOS | R$ 4.668 |
Continue depois da publicidade
Leilão Leiloboi Virtual de Corte (Campo Grande, MS) – 31 de julho
S | RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|---|
F | NELORE | 8/10 MESES | 203 kg | R$ 1.700 | R$ 8,37 |
F | ANGUS | 8/9 MESES | 240 kg | R$ 2.240 | R$ 9,33 |
F | ANGUS | 10/12 MESES | 286 kg | R$ 2.850 | R$ 9,96 |
F | NELORE | VACA(S) VAZIA(S) | 352 kg | R$ 3.100 | R$ 7,78 |
F | NELORE | VACA(S) PRENHE(S) | 480 kg | R$ 3.690 | R$ 7,69 |
F | CRUZADAS | VACA(S) VAZIA(S) | 416 kg | R$ 3.300 | R$ 7,93 |
F | CRZAMENTO INDUSTRIAL | VACA(S) PRENHE(S) | 456 kg | R$ 3.630 | R$ 7,96 |
M | ANGUS | 10 MESES | 310 kg | R$ 3.360 | R$ 10,84 |
M | NELORE | 12 MESES | 246 kg | R$ 2.640 | R$ 10,73 |
M | NELORE | 8 MESES | 221 kg | R$ 2.340 | R$ 10,59 |
M | NELORE/ANELORADA | 12 MESES | 325 kg | R$ 3.510 | R$ 10,80 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões