
Com lotes em pista, quatro leilões virtuais de gado geral cumpriram agenda entre os dias 15 e 18 de março, mobilizando compradores e vendedores do concorrido mercado para reposição em Mato Grosso do Sul. A semana de remates na Estância Orsi (Campo Grande, MS) negociou 5.057 animais para cria, recria e engorda, gerando renda superior a R$ 15 milhões.
SAIBA MAIS | Arroba embica para cima em praças pecuárias exportadoras
No dia 15, o “3846º Leilão Machos Correa da Costa” arrecadou R$ 3 milhões com a comercialização de 1.010 cabeças de gado, incluindo bezerros e garrotes, ao valor médio geral de R$ 3.013. Já o evento exclusivo de fêmeas, realizado na tarde do dia 16, ofertou 2.281 reses e movimentou mais de R$ 6,8 milhões, apontando média geral de R$ 2.999.
Em 17 de março, lotes de fêmeas e machos Nelore e anelorados foram apresentados ao mercado; as vendas bateram em R$ 4,5 milhões, somando 1.557 exemplares negociados à média geral de R$ 2.925. Encerrando as atividades da semana no dia 18, o “3849º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” faturou R$ 596.630 com a venda de 209 bovinos de corte ao valor médio de R$ 2.792, além de seis equinos por R$ 2.150, em média.
Os eventos em território sul-mato-grossense foram organizados pela Correa da Costa Leilões Rurais e transmitidos pelo site e redes sociais da leiloeira. O leiloeiro rural Luciano Pires comandou o martelo durante os pregões eletrônicos.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 8 A 10 MESES | 170 kg | R$ 2.607 | R$ 15,34 |
| ANELORADO | 10 A 12 MESES | 219 kg | R$ 2.973 | R$ 13,58 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 270 kg | R$ 3.540 | R$ 13,11 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 183 kg | R$ 2.941 | R$ 16,07 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 227 kg | R$ 3.118 | R$ 13,74 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 254 kg | R$ 3.311 | R$ 13,04 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 329 kg | R$ 3.891 | R$ 11,83 |
| TOURUNO | – | 685 kg | R$ 5.689 | R$ 8,31 |
3847º Leilão Fêmeas Correa da Costa – 16 de março
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 203 kg | R$ 2.920 | R$ 14,38 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 163 kg | R$ 2.333 | R$ 14,31 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 200 kg | R$ 2.613 | R$ 13,07 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 217 kg | R$ 2.774 | R$ 12,78 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 256 kg | R$ 2.948 | R$ 11,52 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 278 kg | R$ 2.997 | R$ 10,78 |
| NELORE | 24 A 30 MESES | 358 kg | R$ 3.423 | R$ 9,56 |
| NOVILHA | PRENHE | 356 kg | R$ 3.894 | R$ 10,94 |
| VACA | BOIADEIRA | 384 kg | R$ 3.388 | R$ 8,82 |
| VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 371 kg | R$ 2.963 | R$ 7,99 |
| VACA | LISA | 442 kg | R$ 3.886 | R$ 8,79 |
| VACA | PARIDA | – | R$ 4.708 |
3848º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa – 17 de março
Machos
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 18 A 24 MESES | 292 kg | R$ 3.340 | R$ 11,44 |
| ANELORADO | 24 A 30 MESES | 416 kg | R$ 4.112 | R$ 9,88 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 177 kg | R$ 2.854 | R$ 16,12 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 227 kg | R$ 2.980 | R$ 13,13 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 256 kg | R$ 3.260 | R$ 12,73 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 287 kg | R$ 3.689 | R$ 12,85 |
| TOURUNO | – | 738 kg | R$ 6.242 | R$ 8,46 |
Fêmeas
| RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADA | 8 A 10 MESES | 179 kg | R$ 2.238 | R$ 12,50 |
| ANELORADA | 18 A 24 MESES | 268 kg | R$ 2.788 | R$ 10,40 |
| NELORE | 08 A 10 MESES | 171 kg | R$ 2.393 | R$ 13,99 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 226 kg | R$ 2.776 | R$ 12,28 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 249 kg | R$ 2.850 | R$ 11,45 |
| VACA | BOIADEIRA | 303 kg | R$ 3.010 | R$ 9,93 |
| VACA | LISA | 523 kg | R$ 4.834 | R$ 9,24 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais




