O “114º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte”, promovido na tarde de 28 de janeiro no município de Corumbá, mobilizou compradores e vendedores no Pantanal sul-mato-grossense.
Foram comercializados 2.649 animais para cria, recria e engorda. Por categorias, as aquisições envolveram 1.499 machos e 1.150 fêmeas. O leiloeiro rural Josias Vitorino comandou o martelo no recinto.
A organização do tradicional evento comercial, promovido sempre no último sábado do mês, esteve a cargo da Leiloboi Leilões Rurais. A transmissão foi do AgroBrasilTV, RuralPlay, Lance Rural e pelo site da leiloeira.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
114º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte (Corumbá, MS) – 28 de janeiro
| S | RAÇA/CLASSIF. | IDADE | VALOR MÉDIO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F | FÊMEAS | ATÉ 12 MESES | R$ 1.422 | ||
| F | FÊMEAS | 12 A 15 MESES | R$ 1.760 | ||
| F | FÊMEAS | 15 A 18 MESES | R$ 2.151 | ||
| F | FÊMEAS | 18 A 24 MESES | R$ 2.360 | ||
| F | FÊMEAS | VACAS SOLTEIRAS | R$ 2.370 | ||
| F | FÊMEAS | VACAS LISAS | R$ 2.580 | ||
| F | FÊMEAS | VACAS PARIDAS | R$ 3.200 | ||
| M | MACHOS | ATÉ 12 MESES | R$ 2.190 | ||
| M | MACHOS | 12 A 15 MESES | R$ 2.352 | ||
| M | MACHOS | 15 A 18 MESES | R$ 2.420 | ||
| M | MACHOS | 18 A 24 MESES | R$ 2.570 | ||
| M | MACHOS | 24 A 36 MESES | R$ 2.805 | ||
| M | MACHOS | + DE 36 MESES | R$ 4.000 | ||
| M | MACHOS | TOURUNOS | R$ 3.450 | ||
| M | MACHOS | SINUELOS | R$ 4.154 | ||
| M | MACHOS | SINUELOS GORDOS | R$ 5.500 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais




