Apresentado Por:

Cabeceira Correa da Costa vende machos e fêmeas

Recinto de leilões da Estância Orsi, em Campo Grande, sediou dois eventos de gado geral nos dias 28 e 29 de outubro
Compartilhe:

Continue depois da publicidade

Continue depois da publicidade


O recinto de leilões da Estância Orsi, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi o palco nos dias 28 e 29 de outubro do “264º Leilão Cabeceira Machos Correa da Costa” e do “265º Leilão Cabeceira Fêmeas Correa da Costa”.

No dia 28, o pregão comercializou 1.476 machos de corte à média geral de R$ 1.544, registrando um faturamento total de R$ 2,2 milhões. Já no dia 29, os negócios envolveram a venda de 1.220 fêmeas comerciais pelo preço médio de R$ 1.180, gerando receita de R$ 1,4 milhão.

A organização foi da Correa da Costa Leilões Rurais, com transmissão pelo site da leiloeira.

Confira na tabela abaixo as médias por categorias.

Machos

RAÇA/ CAT. IDADE PESO (kg) VALOR MÉDIO (R$)  R$ / kg
ANELORADO 10 / 12 MESES 179 1.268 7,08
ANELORADO 24 / 30 MESES 324 1.702 5,25
CRUZADO 12 / 15 MESES 198 1.090 5,51
CRUZADO 30 / 36 MESES 273 1.460 5,35
NELORE 06 / 08 MESES 138 1.175 8,51
NELORE 08 / 10 MESES 176 1.380 7,84
NELORE 10 / 12 MESES 200 1.521 7,61
NELORE 12 / 15 MESES 242 1.719 7,10
NELORE 15 / 18 MESES 265 1.807 6,82
NELORE 24 / 30 MESES 347 2.016 5,81
TOURUNO 632 2.712 4,29

 

Fêmeas

RAÇA / CAT. IDADE PESO (kg) VALOR MÉDIO (R$) R$ / kg
ANELORADA 08 / 10 MESES 144 819 5,69
ANELORADA 12 / 15 MESES 194 1.010 5,21
ANELORADA 24 / 30 MESES 296 1.300 4,39
CRUZ. INDUSTRIAL 10 / 12 MESES 204 1.230 6,03
NELORE 08 / 10 MESES 164 961 5,86
NELORE 12 / 15 MESES 200 1.182 5,91
NELORE 18 / 24 MESES 226 1.300 5,75
VACA BOIADEIRA 350 1.501 4,29
VACA BOIADEIRA CRUZADA 328 1.250 3,81
VACA LISA 397 1.851 4,66

 

Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais

Gostou? Compartilhe:

Mais Lidas

1.

Encontre aqui a consultoria ideal para sua fazenda

Vídeos em destaque

Mais Lidas

Colunistas