Nova edição do “Remate de Gado Geral” movimentou as mangueiras do Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo, em Lavras do Sul (RS), na tarde de 3 de setembro.
Promovido pelo Sindicato Rural de Lavras do Sul, o clássico evento comercial negociou 170 ovinos e bovinos de corte, contabilizando receita de R$ 473.500.
A média geral atingiu R$ 2.785/cabeça. As aquisições em pista somaram 25 ovinos ao preço médio de R$ 418 e 145 bovinos de corte ao valor médio geral de R$ 3.193.
A organização do pregão de reposição no Rio Grande do Sul, que foi transmitido pela TNT Produtora e Rematefy, esteve a cargo da leiloeira Abascal Remates.
O comando do martelo no recinto foi responsabilidade do leiloeiro rural Rodrigo Bauer. Pagamentos: à vista.
Confira na tabela abaixo as médias por categoria:
Remate de Gado Geral (Lavras do Sul, RS) – 3 de setembro
| RAÇA/CLASSIF. | QUANTIDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/ VIVO |
| VACAS | 40 | 457 kg | R$ 3.688 | R$ 8,07 |
| VACAS PRENHES | 13 | 483 kg | R$ 4.125 | R$ 8,54 |
| VAQ. PRENHES | 9 | 436 kg | R$ 3.898 | R$ 8,94 |
| VACAS C/ CRIA | 2 | 383 kg | R$ 3.455 | R$ 9,02 |
| VAQUILHONAS | 37 | 288 kg | R$ 2.866 | R$ 9,95 |
| TERNEIRAS | 20 | 175 kg | R$ 2.013 | R$ 11,50 |
| M. DESC. | 1 | 775 kg | R$ 6.704 | R$ 8,65 |
| NOVILHOS | 17 | 342 kg | R$ 3.321 | R$ 9,71 |
| TERNEIROS | 6 | 157 kg | R$ 1.741 | R$ 11,09 |
| OVELHAS | 6 | 45 kg | R$ 330 | R$ 7,33 |
| OV. C/ CRIA | 5 | 52 kg | R$ 516 | R$ 9,92 |
| BORREGAS | 7 | 32 kg | R$ 393 | R$ 12,28 |
| CORDEIRAS | 2 | 20 kg | R$ 320 | R$ 16,00 |
| BORREGOS | 3 | 34 kg | R$ 400 | R$ 11,76 |
| OV. MACHO DESCARTE | 2 | 80 kg | R$ 605 | R$ 8,13 |
Fonte: Abascal Remates
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões
Mercado Pecuário
Quer mais análises sobre o mercado do boi gordo? Acompanhe o programa Mercado Pecuário, toda quarta-feira no DBO Play. Apesentado pela jornalista Juliana Camargo, o programa é uma referência para o pecuarista que quer se manter atualizado sobre os principais assuntos que cercam o setor.




