Entre os dias 27 e 30 de março, a Estância Orsi (Campo Grande, MS) foi o palco de quatro remates de gado geral organizados pela Correa da Costa Leilões Rurais. No total, os eventos comerciais movimentaram mais de R$ 11 milhões com a venda de 4.540 bovinos para cria, recria e engorda.
No dia 27, o “4212º Leilão Cabeceira Machos Correa da Costa” comercializou 1.268 lotes ao valor médio geral de R$ 2.844; a renda bateu em R$ 3,6 milhões. No dia seguinte, as ofertas de fêmeas Nelore e aneloradas geraram receita total de R$ 3,6 milhões, sendo comercializadas 1.560 reses à média de R$ 2.350/cabeça.
Continue depois da publicidade
Na tarde de 29 de março, o “4214º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” negociou mais 1.287 exemplares ao preço médio geral de R$ 2.466. Fechando os negócios da semana, nova oferta de machos e fêmeas movimentou R$ 1 milhão com a venda de 425 animais.
Os leiloeiros rurais Luciano Pires e Josias Vitorino comandaram o martelo no local. A Correa da Costa Leilões Rurais organizou os remates, que foram transmitidos pelo site e redes sociais da leiloeira sul-mato-grossense.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
4212º Leilão Cabeceira Machos Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 27 de março
Continue depois da publicidade
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 8 A 10 MESES | 176 kg | R$ 2.085 | R$ 11,85 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 10 A 12 MESES | 237 kg | R$ 3.000 | R$ 12,66 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 197 kg | R$ 2.520 | R$ 12,79 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 213 kg | R$ 2.600 | R$ 12,21 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 263 kg | R$ 2.990 | R$ 11,37 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 310 kg | R$ 3.065 | R$ 9,89 |
NELORE | 24 A 30 MESES | 425 kg | R$ 3.970 | R$ 9,34 |
TOURUNO | TOURUNO | 690 kg | R$ 5.446 | R$ 7,89 |
4213º Leilão Cabeceira Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 28 de março
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 8 A 10 MESES | 159 kg | R$ 1.575 | R$ 9,91 |
ANELORADA | 18 A 24 MESES | 289 kg | R$ 2.490 | R$ 8,62 |
ANELORADA | 24 A 30 MESES | 343 kg | R$ 3.060 | R$ 8,92 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 180 kg | R$ 1.995 | R$ 11,08 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 241 kg | R$ 2.423 | R$ 10,05 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 248 kg | R$ 2.542 | R$ 10,25 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 291 kg | R$ 2.686 | R$ 9,23 |
VACA | BOIADEIRA | 364 kg | R$ 2.980 | R$ 8,19 |
VACA | LISA | 427 kg | R$ 3.462 | R$ 8,11 |
Fonte: Correa da Costa Eventos Rurais