
Sem presença de público no recinto de leilões da Estância Orsi, em Campo Grande, MS, a leiloeira Correa da Costa promoveu nos dias 20, 21 e 22 de julho mais uma tradicional rodada semanal de pregões virtuais com a oferta de animais para reposição.
Na tarde do dia 20, o “3734º Leilão Machos Correa da Costa” negociou 1.315 reses ao preço médio de R$ 2.003, registrando faturamento total de R$ 2,6 milhões. No dia 21, somente fêmeas encheram a pista, gerando renda de R$ 3,3 milhões graças à comercialização de 1.732 bezerras, novilhas e vacas ao preço médio de R$ 1.944.
Na quarta-feira, 22 de julho, o “3736º Leilão Correa da Costa” vendeu 1.518 machos e fêmeas de diversas categorias à média geral de R$ 1.811. A movimentação financeira atingiu R$ 2,7 milhões.
Continue depois da publicidade
O leiloeiro rural Luciano Pires comandou o martelo durante os eventos, que foram transmitidos pelo Facebook, YouTube e site da Correa da Costa Leilões Rurais.
Confira abaixo as tabelas com as médias por categorias:
3734º Leilão Machos Correa da Costa – 20 de julho
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/kg |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 10 / 12 MESES | 193 kg | R$ 1.731 | 8,97 |
CRUZADO | 12 / 15 MESES | 207 kg | R$ 1.653 | 7,99 |
NELORE | 8 / 10 MESES | 168 kg | R$ 2.026 | 12,06 |
NELORE | 12 / 15 MESES | 219 kg | R$ 2.188 | 9,99 |
NELORE | 18 / 24 MESES | 329 kg | R$ 2.770 | 8,42 |
TOURUNO | – | 717 kg | R$ 4.454 | 6,21 |
Continue depois da publicidade
3735º Leilão Fêmeas Correa da Costa – 21 de julho
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/kg |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 18 / 24 MESES | 280 kg | R$ 1.909 | 6,82 |
NELORE | 8 / 10 MESES | 164 kg | R$ 1.515 | 9,24 |
NELORE | 10 / 12 MESES | 178 kg | R$ 1.565 | 8,79 |
NELORE | 12 / 15 MESES | 233 kg | R$ 1.781 | 7,64 |
NELORE | 15 / 18 MESES | 270 kg | R$ 2.035 | 7,54 |
NELORE | 18 / 24 MESES | 286 kg | R$ 2.135 | 7,47 |
NELORE | 24 / 30 MESES | 318 kg | R$ 2.175 | 6,84 |
VACA | BOIADEIRA | 352 kg | R$ 2.247 | 6,38 |
VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 363 kg | R$ 2.051 | 5,65 |
VACA | LISA | 442 kg | R$ 2.846 | 6,44 |
3736º Leilão Correa da Costa – 22 de julho
Machos
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/kg |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 8 / 10 MESES | 184 kg | R$ 1.760 | 9,57 |
ANELORADO | 24 / 30 MESES | 397 kg | R$ 2.750 | 6,93 |
NELORE | 8 / 10 MESES | 171 kg | R$ 1.922 | 11,24 |
TOURUNO | – | 660 kg | R$ 3.630 | 5,50 |
Fêmeas
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/kg |
---|---|---|---|---|
NELORE | 8 / 10 MESES | 150 kg | R$ 1.397 | 9,31 |
NELORE | 12 / 15 MESES | 244 kg | R$ 1.847 | 7,57 |
NELORE | 15 / 18 MESES | 277 kg | R$ 2.002 | 7,23 |
VACA | BOIADEIRA | 399 kg | R$ 2.378 | 5,96 |
VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 354 kg | R$ 1.945 | 5,49 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões