Promovido na tarde de 24 de junho no município de Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense, o “119º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte” movimentou R$ 6,4 milhões com a comercialização de 2.775 animais para cria, recria e engorda, apontando média geral de R$ 2.329.
Por categoria, as aquisições envolveram 1.156 machos pelo valor médio de R$ 2.870/cabeça e 1.619 fêmeas à média geral de R$ 1.943.
Continue depois da publicidade
O leiloeiro rural Josias Vitorino comandou o martelo no recinto. A transmissão foi do AgroBrasilTV, RuralPlay, Lance Rural e pelo site da leiloeira.
A organização do tradicional evento comercial, promovido sempre no último sábado do mês, esteve a cargo da Leiloboi Leilões Rurais.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
119º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte (Corumbá, MS) – 24 de junho
Continue depois da publicidade
S | RAÇAS/CLASSIF. | IDADE | VALOR MÉDIO | ||
---|---|---|---|---|---|
F | FÊMEAS | ATÉ 12 MESES | R$ 1.340 | ||
F | FÊMEAS | 12/15 MESES | R$ 1.465 | ||
F | FÊMEAS | 18/20 MESES | R$ 1.500 | ||
F | FÊMEAS | 24/36 MESES | R$ 1.850 | ||
F | FÊMEAS | VACAS SOLTEIRAS | R$ 2.260 | ||
F | FÊMEAS | VACAS LISAS | R$ 2.350 | ||
F | FÊMEAS | VACAS PRENHEZ | R$ 2.840 | ||
M | MACHOS | ATÉ 12 MESES | R$ 1.865 | ||
M | MACHOS | 12/15 MESE | R$ 2.210 | ||
M | MACHOS | 18/24 MESES | R$ 2.920 | ||
M | MACHOS | 24/36 MESES | R$ 3.100 | ||
M | MACHOS | TOURUNOS | R$ 3.326 | ||
M | MACHOS | SINUELOS | R$ 3.802 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais