
O “109º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte”, promovido na tarde de 27 de agosto no município de Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense, movimentou R$ 8,7 milhões com a comercialização de 3.388 animais para cria, recria e engorda, apontando média geral de R$ 2.593.
Por categorias, as aquisições envolveram 1.454 machos pelo valor médio de R$ 3.014/cabeça e 1.934 fêmeas à média geral de R$ 2.276.
A organização do tradicional evento comercial, promovido sempre no último sábado do mês, esteve a cargo da Leiloboi Leilões Rurais. O leiloeiro rural Josias Vitorino comandou o martelo no recinto. A transmissão foi do AgroBrasilTV, RuralPlay, Lance Rural e pelo site da leiloeira.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
109º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte (Corumbá, MS) – 27 de agosto
| S | RAÇA/CAT. | IDADE/CLASSIF. | VALOR MÉDIO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F | FÊMEAS | ATÉ 12 MESES | R$ 1.541 | ||
| F | FÊMEAS | ATÉ 12 MESES / CRUZ. INDUSTRIAL | R$ 2.299 | ||
| F | FÊMEAS | 12 A 15 MESES | R$ 1.772 | ||
| F | FÊMEAS | 15 A 18 MESES | R$ 1.920 | ||
| F | FÊMEAS | 18 A 20 MESES | R$ 2.092 | ||
| F | FÊMEAS | 20 A 24 MESES | R$ 2.159 | ||
| F | FÊMEAS | 24 A 30 MESES | R$ 2.480 | ||
| F | FÊMEAS | VACAS SOLTEIRAS | R$ 2.390 | ||
| F | FÊMEAS | VACAS LISAS | R$ 2.940 | ||
| F | FÊMEAS | VACAS GORDAS | R$ 3.170 | ||
| M | MACHOS | ATÉ 12 MESES | R$ 2.027 | ||
| M | MACHOS | ATÉ 12 MESES / CRUZ. INDUSTRIAL | R$ 2.646 | ||
| M | MACHOS | 12 A 15 MESES | R$ 2.340 | ||
| M | MACHOS | 18 A 20 MESES | R$ 2.450 | ||
| M | MACHOS | 24 A 30 MESES | R$ 3.100 | ||
| M | MACHOS | TOURUNOS / CARACU | R$ 4.050 | ||
| M | MACHOS | TOURUNOS | R$ 4.500 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais




