
O tatersal Antônio Martins de Matos, em Rio Negro (MS), foi o palco da primeira edição do “Leilão Estância HS, Pecuária Boa Vista e Convidados”.
O pregão sul-mato-grossense de gado comercial, realizado na tarde de 15 de abril, movimentou R$ 4,8 milhões com a comercialização de 1.589 animais qualificados para cria, recria e engorda.
A média geral bateu em R$ 3.038. Foram negociados 652 machos ao preço médio de R$ 2.930/cab. e 937 fêmeas à média de R$ 3.115.
A organização do remate ficou a cargo da Pantanal Leilões, com transmissão pelo Rural Play. O leiloeiro rural Edson Vieira (Mixirica) coordenou as captações dos lances no recinto para pagamento à vista.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
| MACHOS | |||||
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | KG/VIVO | VALOR MÉDIO | |
| NELORE MOCHO | 10 MESES | 288 kg | R$ 11,46 | R$ 3.300 | |
| NELORE | 12 MESES | 249 kg | R$ 9,20 | R$ 2.290 | |
| 1/2 ANGUS | 10 MESES | 299 kg | R$ 10,70 | R$ 3.200 | |
| FÊMEAS | |||||
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | KG/VIVO | VALOR MÉDIO | |
| NELORE MOCHO | 10 MESES | 237 kg | R$ 11,05 | R$ 2.620 | |
| NELORE | 24 MESES | 437 kg | R$ 10,57 | R$ 4.620 | |
| NELORE | 10 MESES | 219 kg | R$ 10,27 | R$ 2.250 | |
| NELORE | 14 MESES | 209 kg | R$ 10,96 | R$ 2.290 | |
| NELORE | 18 MESES | 235 kg | R$ 10,15 | R$ 2.385 | |
| NELORE | 24 MESES | 329 kg | R$ 9,08 | R$ 2.988 | |
| NELORE | VACA | 391 kg | R$ 7,88 | R$ 3.080 | |
| – | VACA PARIDA | 366 kg | R$ 11,64 | R$ 4.260 | |
| 1/2 ANGUS | 24 MESES | 374 kg | R$ 9,47 | R$ 3.540 | |
Fonte: Pantanal Leilões
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões




