Na tarde de 3 de março, lotes de machos e fêmeas da raça Nelore encheram a pista do recinto de leilões do Parque de Exposições de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, durante o “405º Leilão Aquidauana Corte”.
As negociações em pista contabilizaram receita de R$ 3,6 milhões na comercialização de 1.022 bovinos de corte para cria, recria e engorda. A média geral foi de R$ 3.569/cabeça.
As captações dos lances no recinto foram coordenadas pelo leiloeiro rural Ricardo Ávila. A Marca P Remates organizou o pregão de reposição, transmitido pelo RuralPlay e site da leiloeira sul-mato-grossense.
Confira na tabela abaixo as médias por categoria:
405º Leilão Aquidauana Corte (Aquidauana, MS) – 3 de março
Machos
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | PREÇO MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 8/10 MESES | 143 kg | R$ 3.000 | R$ 20,98 |
| NELORE | 10/12 MESES | 221 kg | R$ 3.958 | R$ 17,91 |
| NELORE | 13/24 MESES | 256 kg | R$ 3.915 | R$ 15,29 |
| NELORE | 18/24 MESES | 324 kg | R$ 4.778 | R$ 14,75 |
| NELORE | 25/36 MESES | 461 kg | R$ 5.688 | R$ 12,34 |
| NELORE | TOURUNO | 722 kg | R$ 7.264 | R$ 10,06 |
Fêmeas
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | PREÇO MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 8/12 MESES | 177 kg | R$ 2.513 | R$ 14,20 |
| NELORE | 13/24 MESES | 243 kg | R$ 3.127 | R$ 12,87 |
| NELORE | VACA BOIADEIRA | 344 kg | R$ 3.385 | R$ 9,84 |
| NELORE | VACA PARIDA | 377 kg | R$ 5.130 | R$ 13,61 |
| NELORE | VACA LISA | 466 kg | R$ 4.600 | R$ 9,87 |
Fonte: Marca P Remates
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões




