Machos e fêmeas da raça Nelore e anelorados para reposição encheram a pista do recinto de leilões do Parque de Exposições de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, durante o “343º Leilão Aquidauana Corte”.
As negociações na tarde de 29 de outubro contabilizaram receita de R$ 1,9 milhão na comercialização de 804 bovinos de corte para cria, recria e engorda. A média geral foi de R$ 2.411/cabeça.
As captações dos lances no recinto foram coordenadas pelo leiloeiro rural Ricardo Ávila.
Continue depois da publicidade
A Marca P Remates organizou o pregão de reposição, transmitido pelo RuralPlay e site da leiloeira sul-mato-grossense.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
343º Leilão Aquidauana Corte (Aquidauana, MS) – 29 de outubro
Machos
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 8/12 MESES | 167 kg | R$ 1.622 | R$ 9,71 |
NELORE | 8/12 MESES | 171 kg | R$ 2.402 | R$ 14,05 |
NELORE | 25/36 MESES | 395 kg | R$ 3.850 | R$ 9,75 |
NELORE | TOURUNO | 518 kg | R$ 4.300 | R$ 8,30 |
Fêmeas
RAÇA/CLASSIF. | IDADE MÉDIA | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 13/24 MESES | 227 kg | R$ 2.190,00 | R$ 9,65 |
NELORE | 8/12 MESES | 179 kg | R$ 1.677,26 | R$ 9,37 |
NELORE | 13/24 MESES | 203 kg | R$ 1.889,93 | R$ 9,31 |
NELORE | 25/36 MESES | 286 kg | R$ 2.600,00 | R$ 9,09 |
NELORE | VACA BOIADEIRA | 357 kg | R$ 2.834,36 | R$ 7,94 |
NELORE | VACA PARIDA | 313 kg | R$ 3.492,00 | R$ 11,16 |
NELORE | VACA LISA | 396 kg | R$ 3.629,26 | R$ 9,16 |
Fonte: Marca P Remates
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões
Mercado Pecuário
Quer mais análises sobre o mercado do boi gordo? Acompanhe o programa Mercado Pecuário, toda quarta-feira no DBO Play. Apesentado pela jornalista Juliana Camargo, o programa é uma referência para o pecuarista que quer se manter atualizado sobre os principais assuntos que cercam o setor.