Entre os dias 25 e 28 de maio, o recinto de leilões da Estância Orsi (Campo Grande, MS) foi o palco de quatro remates de reposição. As aquisições somaram 6.070 bovinos de corte para cria, recria e engorda, movimentando mais de R$ 20,5 milhões em vendas.
No dia 25, o “4799º Leilão Cabeceira Machos Correa da Costa” negociou 2.282 bezerros e garrotes e movimentou R$ 8,3 milhões, apontando média geral de R$ 3.639. No dia seguinte, o leilão exclusivo de fêmeas negociou 1.486 bezerras, novilhas e vacas à média geral de R$ 3.240 (veja mais nas tabelas abaixo).
Na tarde de 27 de maio, o “4801º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” ofertou 1.815 reses e arrecadou R$ 5,9 milhões, apontando valor médio geral de R$ 3.246. Fechando a semana de negócios no dia 28/5, foram arrematados mais 472 lotes de gado geral ao preço médio de R$ 3.277/cabeça.
Os leiloeiros rurais Luciano Pires e Josias Vitorino estiveram na coordenação das captações dos lances no recinto.
A Correa da Costa Leilões Rurais organizou os leilões de reposição, que foram transmitidos pelo Facebook, YouTube e site da leiloeira sul-mato-grossense. Pagamentos: à vista.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categoria:
4799º Leilão Cabeceira Machos Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 25 de maio
| RAÇA/ CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | PREÇO MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADO | 24 A 30 MESES | 382 kg | R$ 4.245 | R$ 11,11 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 197 kg | R$ 3.572 | R$ 18,13 |
| NELORE | 6 A 08 MESES | 134 kg | R$ 2.680 | R$ 20,00 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 204 kg | R$ 3.477 | R$ 17,04 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 240 kg | R$ 3.770 | R$ 15,71 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 276 kg | R$ 4.160 | R$ 15,07 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 315 kg | R$ 4.305 | R$ 13,67 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 326 kg | R$ 4.380 | R$ 13,44 |
| TOURUNO | TOURUNO | 733 kg | R$ 6.480 | R$ 8,84 |
4800º Leilão Cabeceira Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 26 de maio
| RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | PREÇO MÉDIO | KG/VIVO |
|---|---|---|---|---|
| ANELORADA | 18 A 24 MESES | 290 kg | R$ 3.480 | R$ 12,00 |
| CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 200 kg | R$ 3.295 | R$ 16,48 |
| NELORE | 8 A 10 MESES | 186 kg | R$ 2.802 | R$ 15,06 |
| NELORE | 10 A 12 MESES | 209 kg | R$ 3.010 | R$ 14,40 |
| NELORE | 12 A 15 MESES | 251 kg | R$ 3.433 | R$ 13,68 |
| NELORE | 15 A 18 MESES | 259 kg | R$ 3.510 | R$ 13,55 |
| NELORE | 18 A 24 MESES | 298 kg | R$ 3.728 | R$ 12,51 |
| VACA | BOIADEIRA | 412 kg | R$ 4.165 | R$ 10,11 |
| VACA | LISA | 479 kg | R$ 4.970 | R$ 10,38 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de reposição de todo o Brasil no Jornal de Leilões




