O recinto de leilões da Estância Orsi (Campo Grande, MS) foi o palco de quatro pregões de reposição entre os dias 16 e 19 de setembro. As aquisições somaram 5.660 bovinos de corte para cria, recria e engorda, contabilizando renda superior aos R$ 11 milhões.
No dia 16, o “4490º Leilão Machos Correa da Costa” negociou 1.565 bezerros e garrotes e movimentou R$ 3,4 milhões, apontando média geral de R$ 2.219. No dia seguinte, o remate exclusivo de fêmeas negociou 1.909 bezerras, novilhas e vacas à média geral de R$ 1.990.
Continue depois da publicidade
Na tarde de 18 de setembro, o “4492º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” ofertou 1.771 reses e arrecadou R$ 3,4 milhões, apontando valor médio geral de R$ 1.967. Encerrando a rodada semanal de vendas de reposição no dia 19, saíram mais 415 lotes de machos e fêmeas à média geral de R$ 1.840.
Os leiloeiros rurais Luciano Pires e Josias Vitorino estiveram no comando do martelo no recinto. A Correa da Costa Leilões Rurais organizou os quatro leilões de reposição, que foram transmitidos pelo Facebook, YouTube e site da leiloeira sul-mato-grossense.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
4490º Leilão Machos Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 16 de setembro
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 8 A 10 MESES | 177 kg | R$ 1.715 | R$ 9,69 |
ANELORADO | 18 A 24 MESES | 300 kg | R$ 2.700 | R$ 9,00 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 210 kg | R$ 2.330 | R$ 11,10 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 18 A 24 MESES | 394 kg | R$ 3.358 | R$ 8,52 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 188 kg | R$ 2.066 | R$ 10,99 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 208 kg | R$ 2.175 | R$ 10,46 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 296 kg | R$ 2.835 | R$ 9,58 |
NELORE | 24 A 30 MESES | 370 kg | R$ 3.075 | R$ 8,31 |
TOURUNO | TOURUNO | 678 kg | R$ 5.028 | R$ 7,42 |
4491º Leilão Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 17 de setembro
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 12 A 15 MESES | 205 kg | R$ 1.650 | R$ 8,05 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 10 A 12 MESES | 247 kg | R$ 2.330 | R$ 9,43 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 12 A 15 MESES | 268 kg | R$ 2.500 | R$ 9,33 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 18 A 24 MESES | 337 kg | R$ 2.887 | R$ 8,57 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 178 kg | R$ 1.611 | R$ 9,05 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 187 kg | R$ 1.676 | R$ 8,96 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 227 kg | R$ 1.910 | R$ 8,41 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 231 kg | R$ 1.930 | R$ 8,35 |
VACA | BOIADEIRA | 360 kg | R$ 2.415 | R$ 6,71 |
VACA | LISA | 449 kg | R$ 3.592 | R$ 8,00 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Continue depois da publicidade
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões
Mercado Pecuário
Quer mais análises sobre o mercado do boi gordo? Acompanhe o programa Mercado Pecuário, toda quarta-feira no DBO Play. Apesentado pela jornalista Juliana Camargo, o programa é uma referência para o pecuarista que quer se manter atualizado sobre os principais assuntos que cercam o setor.