Realizado na tarde de 3 de março, o “1320º Leilão de Corte da Leilopec” mobilizou compradores e vendedores aos negócios com gado de reposição em Minas Gerais.
A receita total atingiu R$ 2,4 milhões. As negociações na Estância Leilopec, em Uberaba, envolveram 1.115 machos e fêmeas de diversas raças e classificações (veja a tabela abaixo), registrando média geral de R$ 2.162.
A organização foi da Leilopec, com transmissão pelo site e redes sociais da leiloeira, e pelo Canal Leilões no YouTube. As captações dos lances no recinto foram coordenadas pelo leiloeiro rural João Curicaca. Pagamentos: à vista.
Continue depois da publicidade
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
1320º Leilão de Corte da Leilopec (Uberaba, MG) – 3 de março
RAÇA | SEXO | IDADE | QUANTIDADE | VALOR MÉDIO |
ANELORADA | F | + 36 MESES | 4 | R$ 2.587 |
ANELORADA | F | 0/12 MESES | 12 | R$ 1.250 |
ANELORADA | F | 13/24 MESES | 34 | R$ 1.482 |
ANELORADA | F | 18/24 MESES | 36 | R$ 2.138 |
ANELORADA | F | 25/36 MESES | 1 | R$ 3.270 |
CRUZ. IND. | F | +36 MESES | 17 | R$ 3.170 |
CRUZ. IND. | F | 0/12 MESES | 40 | R$ 1.664 |
CRUZADA | F | +36 MESES | 7 | R$ 2.195 |
CRUZADA | F | 30/36 MESES | 1 | R$ 1.300 |
MESTIÇA | F | – | 2 | R$ 1.400 |
MESTIÇA | F | + 36 MESES | 2 | R$ 1.000 |
NELORE | F | – | 3 | R$ 3.400 |
NELORE | F | +36 MESES | 18 | R$ 3.345 |
NELORE | F | 0/12 MESES | 5 | R$ 1.704 |
NELORE | F | 13/24 MESES | 12 | R$ 1.596 |
NELORE | F | 18/24 MESES | 1 | R$ 1.880 |
ANELORADO | M | 18/24 MESES | 1 | R$ 3.620 |
ANELORADO | M | +36 MESES | 1 | R$ 4.800 |
ANELORADO | M | 0/12 MESES | 29 | R$ 1.487 |
ANELORADO | M | 13/24 MESES | 71 | R$ 1.795 |
ANELORADO | M | 18/24 MESES | 143 | R$ 2.468 |
ANELORADO | M | 25/36 MESES | 37 | R$ 2.960 |
CRUZ. IND. | M | 0/12 MESES | 7 | R$ 1.710 |
CRUZ.IND. | M | 25/36 MESES | 1 | R$ 4.200 |
CRUZADO | M | 18/24 MESES | 17 | R$ 1.510 |
CRUZADO | M | 25/36 MESES | 13 | R$ 1.500 |
GIR | M | – | 16 | R$ 2.108 |
GIR | M | 8/12 MESES | 7 | R$ 1.352 |
GIR | M | 18/24 MESES | 10 | R$ 1.572 |
MESTIÇO | M | 13/24 MESES | 35 | R$ 1.388 |
MESTIÇO | M | 18/24 MESES | 334 | R$ 2.083 |
MESTIÇO | M | 25/36 MESES | 76 | R$ 2.660 |
NELORE | M | – | 9 | R$ 3.081 |
NELORE | M | +36 MESES | 3 | R$ 3.500 |
NELORE | M | 0/12 MESES | 12 | R$ 2.307 |
NELORE | M | 13/24 MESES | 36 | R$ 2.329 |
NELORE | M | 18/24 MESES | 60 | R$ 2.452 |
NELORE | M | 25/36 MESES | 2 | R$ 3.935 |
Fonte: Leilopec
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões