O mercado para reposição em Mato Grosso do Sul mobilizou compradores e vendedores, entre 29 e 31 de março, durante a realização na Estância Orsi (Campo Grande, MS) de três leilões 100% virtuais. Sem presença de público no recinto, os balcões eletrônicos de gado geral somaram a oferta em pista de quase 4.000 reses, gerando receita total de R$ 12,2 milhões.
SAIBA MAIS | Ágio do bezerro avança em Mato Grosso, aponta Imea
Continue depois da publicidade
No dia 29, o “3853º Leilão Cabeceira Machos Correa da Costa” apresentou 1.129 lotes de bezerros e garrotes, negociados ao valor médio geral de R$ 3.136. Na tarde de 30 de março, o pregão exclusivo de fêmeas comercializou 1.512 bezerras, novilhas e vacas à média de R$ 3.092.
Para finalizar os eventos da semana, foram arrematados, no dia 31, outros 1.346 machos e fêmeas Nelore, anelorados e de cruzamento industrial ao preço médio geral de R$ 2.976.
A Correa da Costa Leilões Rurais organizou os remates virtuais em território sul-mato-grossense. O leiloeiro rural Luciano Pires comandou o martelo durante os eventos, que foram transmitidos pelo site e redes sociais da leiloeira.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
Continue depois da publicidade
3853º Leilão Cabeceira Machos Correa da Costa – 29 de março
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 8 A 10 MESES | 175 kg | R$ 2.674 | R$ 15,28 |
ANELORADO | 12 A 15 MESES | 225 kg | R$ 2.994 | R$ 13,31 |
ANELORADO | 18 A 24 MESES | 291 kg | R$ 3.270 | R$ 11,24 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 228 kg | R$ 3.537 | R$ 15,51 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 12 A 15 MESES | 273 kg | R$ 3.750 | R$ 13,74 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 186 kg | R$ 3.111 | R$ 16,73 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 262 kg | R$ 3.449 | R$ 13,16 |
NELORE | 24 A 30 MESES | 367 kg | R$ 4.260 | R$ 11,61 |
TOURUNO | – | 714 kg | R$ 5.893 | R$ 8,25 |
3854º Leilão Cabeceira Fêmeas Correa da Costa – 30 de março
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 10 A 12 MESES | 199 kg | R$ 2.338 | R$ 11,75 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 159 kg | R$ 2.487 | R$ 15,64 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 195 kg | R$ 2.718 | R$ 13,94 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 208 kg | R$ 2.744 | R$ 13,19 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 247 kg | R$ 2.940 | R$ 11,90 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 280 kg | R$ 3.182 | R$ 11,36 |
VACA | BOIADEIRA | 392 kg | R$ 3.667 | R$ 9,35 |
VACA | PARIDA | – | R$ 4.858 |
3855º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa – 31 de março
Machos
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 18 A 24 MESES | 289 kg | R$ 3.260 | R$ 11,28 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 196 kg | R$ 3.262 | R$ 16,64 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 187 kg | R$ 3.137 | R$ 16,78 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 216 kg | R$ 3.440 | R$ 15,93 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 246 kg | R$ 3.650 | R$ 14,84 |
Fêmeas
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
CRUZ. INDUSTRIAL | 08 A 10 MESES | 184 kg | R$ 3.070 | R$ 16,68 |
NELORE | 08 A 10 MESES | 148 kg | R$ 2.441 | R$ 16,49 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 199 kg | R$ 2.700 | R$ 13,57 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 265 kg | R$ 3.071 | R$ 11,59 |
NELORE | 24 A 30 MESES | 317 kg | R$ 3.265 | R$ 10,30 |
VACA | BOIADEIRA | 464 kg | R$ 4.160 | R$ 8,97 |
VACA | PARIDA | – | R$ 5.013 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais