
O mercado de leilões envolvendo animais para reposição em Mato Grosso do Sul segue aquecido e cumprindo agenda neste início de 2021. Nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, três pregões virtuais negociaram 4.328 bovinos para cria, recria e engorda (veja as médias abaixo).
SAIBA MAIS | Milho para a pecuária vai ser mais caro em 2021
Com animais filmados em diversas propriedades sul-mato-grossenses, o “Leilão Leiloboi Virtual de Corte” vendeu 703 reses na noite de 24 de janeiro. O evento, transmitido pelo AgroCanal, Rural Play e site da Leiloboi Leilões Rurais, teve o leiloeiro rural Josias Vitorino no comando do martelo.
Continue depois da publicidade
Nos dias 25 e 26, a Correa da Costa Leilões Rurais abriu os trabalhos da semana organizando dois remates com lotes em pista na Estância Orsi. Passaram pelo martelo do leiloeiro rural Luciano Pires 1.777 machos e 1.848 fêmeas. As redes sociais e o site da leiloeira transmitiram os leilões de gado geral.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
Leilão Leiloboi Virtual de Corte (Campo Grande, MS) – 24 de janeiro
SEXO | RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | Kg/VIVO | |
---|---|---|---|---|---|---|
F | NELORE | VACA VAZIA | 426 kg | R$ 3.710 | R$ 8,70 | |
F | NELORE | VACA PRENHE | – | R$ 3.830 | – | |
F | NELORE | NOVILHA PRENHE ANGUS | 377 kg | R$ 3.900 | R$ 10,34 | |
F | NELORE | NOVILHA PRENHE ANGUS | 330 kg | R$ 3.210 | R$ 9,72 | |
F | ANGUS | BEZERRA(S) | 230 kg | R$ 2.765 | R$ 12,02 | |
F | ANGUS | NOVILHA(S) | 285 kg | R$ 3.120 | R$ 10,94 | |
F | NELORE | BEZERRAS | – | R$ 1.965 | – | |
F | NELORE/CRUZADA | VACA VAZIA | 377 kg | R$ 3.250 | R$ 8,62 | |
M | NELORE/CRUZADO | BEZERRO | – | R$ 2.595 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais Continue depois da publicidade
3819º Leilão Cabeceira Machos Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 25 de janeiro
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/Kg |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 24 A 30 MESES | 358 kg | R$ 3.483 | 9,73 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 15 A 18 MESES | 305 kg | R$ 3.618 | 11,86 |
NELORE | 08 A 10 MESES | 167 kg | R$ 2.509 | 15,02 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 212 kg | R$ 3.048 | 14,38 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 241 kg | R$ 3.232 | 13,41 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 274 kg | R$ 3.362 | 12,27 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 336 kg | R$ 3.833 | 11,41 |
NELORE | 24 A 30 MESES | 349 kg | R$ 3.933 | 11,27 |
TOURUNO | – | 689 kg | R$ 5.681 | 8,25 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
3820º Leilão Cabeceira Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 26 de janeiro
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | R$/Kg |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 15 A 18 MESES | 220 kg | R$ 2.341 | 10,64 |
ANELORADA | 18 A 24 MESES | 251 kg | R$ 2.529 | 10,08 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 08 A 10 MESES | 230 kg | R$ 2.980 | 12,96 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 15 A 18 MESES | 367 kg | R$ 3.640 | 9,92 |
NELORE | 08 A 10 MESES | 174 kg | R$ 2.156 | 12,39 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 193 kg | R$ 2.342 | 12,13 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 214 kg | R$ 2.448 | 11,44 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 223 kg | R$ 2.478 | 11,11 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 275 kg | R$ 2.816 | 10,24 |
VACA | BOIADEIRA | 345 kg | R$ 2.973 | 8,62 |
VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 404 kg | R$ 3.170 | 7,85 |
VACA | PARIDA | – | R$ 4.350 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais