A capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, sediou quatro leilões com a oferta de animais para reposição. Os pregões na Estância Orsi foram realizados nos dias 16, 17, 18 e 19 de março.
No último sábado, 21 de março, a Correa da Costa Leilões Rurais comunicou em sua página na internet o cancelamento de seus leilões de corte, atendendo aos decretos municipais; saiba mais aqui.
Continue depois da publicidade
+ Reposição no MT: garrote de 10,5@ à média de R$ 2.550
O “3686º Leilão Machos Correa da Costa” negociou 1.759 exemplares em 16 de março e faturou R$ 3,5 milhões, com média geral de R$ 2.032. No dia 17, o “3687º Leilão Fêmeas Correa da Costa” comercializou 2.566 animais à média geral de R$ 1.598 e movimentou R$ 4,3 milhões.
Em 18 de março, o “3688º Leilão Correa da Costa” ofertou 2.079 machos e fêmeas para reposição ao preço médio de R$ 1.863, gerando receita de R$ 3,8 milhões. Fechando a semana de negócios, o “3689º Leilão Correa da Costa” na tarde de 19 de março vendeu 191 cabeças ao preço médio de R$ 1.669.
Os eventos tiveram a organização da Correa da Costa Leilões Rurais, com transmissão pelo site da leiloeira. O leiloeiro rural Luciano Pires comandou os trabalhos em pista durante a captação dos lances.
Continue depois da publicidade
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias.
3686º Leilão Machos Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 16 de março
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO | VALOR MÉDIO (R$) | R$/kg |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 10 / 12 MESES | 200 kg | 1.523 | 7,62 |
ANELORADO | 15 / 18 MESES | 237 kg | 1.652 | 6,97 |
ANELORADO | 24 / 30 MESES | 382 kg | 2.436 | 6,38 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 8 / 10 MESES | 224 kg | 2.240 | 10,00 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 15 / 18 MESES | 318 kg | 2.628 | 8,26 |
CRUZADO | 8 / 10 MESES | 175 kg | 1.355 | 7,74 |
CRUZADO | 10 / 12 MESES | 186 kg | 1.370 | 7,37 |
NELORE | 8 / 10 MESES | 182 kg | 1.782 | 9,79 |
NELORE | 10 / 12 MESES | 215 kg | 2.021 | 9,40 |
NELORE | 15 / 18 MESES | 260 kg | 2.359 | 9,07 |
NELORE | 18 / 24 MESES | 349 kg | 2.725 | 7,81 |
NELORE | 24 / 30 MESES | 397 kg | 2.788 | 7,02 |
TOURUNO | 670 kg | 3.317 | 4,95 |
3687º Leilão Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 17 de março
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO | VALOR MÉDIO (R$) | R$/kg |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 10 / 12 MESES | 193 kg | 1.302 | 6,75 |
ANELORADA | 12 / 15 MESES | 206 kg | 1.360 | 6,60 |
ANELORADA | 24 / 30 MESES | 287 kg | 1.740 | 6,06 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 8 / 10 MESES | 174 kg | 1.400 | 8,05 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 10 / 12 MESES | 200 kg | 1.590 | 7,95 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 15 / 18 MESES | 280 kg | 1.950 | 6,96 |
NELORE | 08 / 10 MESES | 172 kg | 1.400 | 8,14 |
NELORE | 10 / 12 MESES | 187 kg | 1.461 | 7,81 |
NELORE | 12 / 15 MESES | 221 kg | 1.534 | 6,94 |
NELORE | 15 / 18 MESES | 229 kg | 1.553 | 6,78 |
VACA | BOIADEIRA | 385 kg | 1.920 | 4,99 |
VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 348 kg | 1.590 | 4,57 |
VACA | LISA | 463 kg | 2.280 | 4,92 |
VACA | PARIDA | 3.000 |
3688º Leilão Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 18 de março
Machos
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO | VALOR MÉDIO (R$) | R$/kg |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 10 / 12 MESES | 212 kg | 1.620 | 7,64 |
ANELORADO | 15 / 18 MESES | 273 kg | 1.878 | 6,88 |
ANELORADO | 18 / 24 MESES | 293 kg | 1.953 | 6,67 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 8 / 10 MESES | 210 kg | 1.940 | 9,24 |
NELORE | 6 / 08 MESES | 127 kg | 1.415 | 11,14 |
NELORE | 8 / 10 MESES | 185 kg | 1.716 | 9,28 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 191 kg | 1.750 | 9,16 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 242 kg | 2.005 | 8,29 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 276 kg | 2.127 | 7,71 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 332 kg | 2.747 | 8,27 |
TOURUNO | 582 kg | 2.709 | 4,65 |
Fêmeas
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO | VALOR MÉDIO (R$) | R$/kg |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 15 / 18 MESES | 240 kg | 1.473 | 6,14 |
ANELORADA | 18 / 24 MESES | 272 kg | 1.550 | 5,70 |
NELORE | 8 / 10 MESES | 169 kg | 1.304 | 7,72 |
NELORE | 10 / 12 MESES | 207 kg | 1.451 | 7,01 |
NELORE | 12 / 15 MESES | 245 kg | 1.640 | 6,69 |
NELORE | 18 / 24 MESES | 299 kg | 2.264 | 7,57 |
VACA | BOIADEIRA | 359 kg | 1.790 | 4,99 |
VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 385 kg | 1.728 | 4,49 |
VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 385 kg | 1.728 | 4,49 |
VACA | LISA | 473 kg | 2.461 | 5,20 |
3689º Leilão Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 19 de março
Machos
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO | VALOR MÉDIO (R$) | R$/kg |
---|---|---|---|---|
CRUZADO | 18 / 24 MESES | 274 kg | 1.549 | 5,65 |
TOURUNO | 697 kg | 2.895 | 4,15 |
Fêmeas
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO | VALOR MÉDIO (R$) | R$/kg |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 8 / 10 MESES | 186 kg | 1.300 | 6,99 |
NELORE | 24 / 30 MESES | 367 kg | 2.100 | 5,72 |
VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 348 kg | 1.585 | 4,55 |
Fonte: Correa da Costa Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões